技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
WGZ25 | WGZ32 | WGZ49 | WGZ65 | WGZ82 | WGZ99 | WGZ123 | WGZ159 | WGZ192 | WGZ250 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 25.2 | 31.9 | 48.8 | 64.7 | 81.7 | 98.8 | 122.5 | 158.2 | 191.4 | 250.2 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 4800 | 6000 | 8000 | 11000 | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 | 31000 | 42000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | |
輸入功率 | KW | 6.62 | 8.35 | 13.12 | 17.35 | 21.73 | 25.93 | 32.06 | 41.20 | 50.49 | 64.97 | |
輸入電流 | A | 12.98 | 16.37 | 25.97 | 35.21 | 43.67 | 46.42 | 63.49 | 74.98 | 89.86 | 114.40 | |
使用電源 | Ph/V/Hz | 3Ph/380V/50Hz | ||||||||||
壓縮機(jī)型式 | 全封閉渦漩壓縮機(jī) | |||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 高效內(nèi)螺紋套串波紋形鋁翅片 | |||||||||||
送風(fēng)機(jī)型式 | 低噪音雙進(jìn)風(fēng)離心式送風(fēng)機(jī) | |||||||||||
電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | |
冷凝器型式 | 高效板管式冷凝器(自主技術(shù)) | |||||||||||
排風(fēng)機(jī)功率 | KW | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.47 | 2*0.24 | 2*0.36 | 2*0.47 | 4*0.24 | 4*0.36 | 4*0.47 | |
冷卻水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸 | 寬度 | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2050 | 2250 | 2550 | 2550 | 3100 |
深度 | mm | 870 | 870 | 950 | 950 | 1320 | 1320 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | |
高度 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | |
運(yùn)行噪音 | dB(A) | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 73 | 73 | 76 | |
參考重量 | Kg | 880 | 1020 | 1270 | 1390 | 1580 | 1900 | 2200 | 2620 | 2980 | 4350 | |
制冷工況:室外新風(fēng)干/濕球溫度:35℃/24℃,室內(nèi)回風(fēng)干/濕球溫度:27℃/19.5℃; |
{{item.AppContent}}