特點與功能 | 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可正轉、反轉的100mm探頭可以測量送風和排風 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當用戶輸入風管的形狀、尺寸或面積后,可計算風量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣功能可以記錄多點的測量數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動取風速的平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實時顯示風速和風溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用掃略模式進行整體測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配36 英寸可伸縮探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可與選配的風量罩連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風量測量用風罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用風罩測量風量是一種快速、高精度的測量方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法,能限度發揮100mm旋轉葉輪風速表的特點。對 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于一個中等規模的測量,可以將儀器與空氣體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡工具連接,來增強葉輪風速表的測量能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能和優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配矩形和圓形錐體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量格柵、散流器等的空氣的體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅速、正確的讀出空氣的體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對于小型格柵的測量,本方法是合適的選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 風量測量組件 (P/N 801749) 包括下列部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各一個: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形:11.2 × 9.2 in. (285 × 235mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓形:直徑7.1 in. (180mm) |
{{item.AppContent}}