工業冷水機(風冷式) | |||||||||||||
詳細描述: | |||||||||||||
SA(C)系列冷水機技術參數 | |||||||||||||
型 號 | SA-3C | SA-4C | SA-5C | SA-8C(D) | SA-10C(D) | SA-12C(D) | SA-15C(D) | SA-20C(D) | SA-25C(D) | SA-30C(D) | SA-40C(D) | ||
額定制 | 50HZ | Btu/h | 30946 | 39920 | 49815 | 79840 | 99630 | 106454 | 146716 | 204037 | 232016 | 310492 | 421423 |
冷量 | KW | 9.2 | 12 | 15 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 71 | 91 | 123.6 | |
Kcal/h | 7800 | 10062 | 12556 | 20124 | 25112 | 26832 | 36980 | 51428 | 58480 | 78260 | 106296 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||||||
壓縮機功率 | KW | 2.67 | 3.44 | 4.3 | 6.88 | 8.6 | 9.18 | 12.98 | 17.7 | 19.96 | 27.24 | 37.56 | |
節流器 | 毛細管/膨脹閥 | 膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
冷凝器 | 款式 | 高效紫銅管串鋁翅片+低噪音軸流風扇 | |||||||||||
蒸發器 | 形式 | 干式水箱式/干式殼管式 | |||||||||||
水箱容量 | L | 50 | 70 | 90 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 510 | |
標準冷凍水流量 | M3/h | 1.55 | 2 | 2.5 | 4.01 | 5 | 5.3 | 7.3 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 21.1 | |
標準接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
內置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
外形尺寸 | L(mm) | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2940 | |
W(mm) | 560 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1230 | ||
H(mm) | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1270 | 1270 | 1690 | 1720 | 1925 | 2025 | 2025 | ||
機器重量 | kg | 120 | 150 | 150 | 280 | 320 | 350 | 680 | 720 | 1000 | 1200 | 1500 | |
{{item.AppContent}}