工業冷水機(水冷式) | |||||||||||||||
詳細描述: | |||||||||||||||
SA(W)系列冷水機技術參數 | |||||||||||||||
型 號 | SA—3W | SA—4W | SA—5W | SA—7W | SA—8W | SA—10W | SA—12W | SA—15W | SA—20W | SA—25W | SA—30W | SA—40W | SA—50W | ||
(D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | |||||||
額定制 | 50HZ | Btu/h | 30946 | 3896 | 49815 | 73358 | 79840 | 99630 | 106454 | 146716 | 204037 | 232016 | 310492 | 421723 | 532272 |
冷量 | KW | 9.2 | 12 | 15 | 21.5 | 24 | 30 | 36.2 | 45 | 60 | 71 | 91 | 123.6 | 156 | |
Kcal/h | 7800 | 9800 | 12556 | 18490 | 20124 | 25112 | 26832 | 36832 | 36980 | 51428 | 78260 | 106277 | 134160 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||||||||
壓縮機功率 | KW | 2.67 | 3.44 | 4.3 | 6.49 | 6.88 | 8.6 | 9.18 | 12.98 | 17.7 | 19.96 | 27.24 | 37.56 | 47.2 | |
節流器 | 毛細管/膨脹閥 | 膨脹閥 | |||||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||||
冷凝器 | 款式 | 殼管式 | |||||||||||||
水流量 | M3/h | 2.26 | 2.92 | 3.65 | 5.51 | 5.8 | 7.31 | 7.8 | 11 | 15 | 16.96 | 23.1 | 31.9 | 40.1 | |
接口管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸發哭 | 形式 | 干式水箱式/干式殼管式 | |||||||||||||
水箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 80 | 120 | 180 | 180 | 330 | 330 | 420 | 420 | 550 | 550 | |
標準冷凍水流量 | M3/h | 1.55 | 2.01 | 2.5 | 3.68 | 4.01 | 5 | 5.35 | 7.37 | 10.25 | 11.66 | 15.6 | 21.19 | 26.74 | |
標準接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
外形尺寸 | L(mm) | 890 | 890 | 890 | 975 | 1170 | 1170 | 1170 | 1530 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
W(mm) | 500 | 500 | 500 | 585 | 710 | 710 | 710 | 710 | 760 | 810 | 810 | 910 | 910 | ||
H(mm) | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1840 | 840 | 1950 | 1950 | ||
機器重量 | Kg | 100 | 120 | 120 | 250 | 280 | 300 | 350 | 500 | 750 | 800 | 1200 | 1350 | 1450 |
{{item.AppContent}}