型號(hào)規(guī)格 | 工作轉(zhuǎn)速 | 升 壓 | 流 量 | 配 裝 電 機(jī) | 風(fēng)機(jī)重量 | ||
(r/min) | Kpa | (m3/min) | 型 號(hào) | 功率 | 重量 | (Kg) | |
(Kw) | (Kg) | ||||||
電話: Email:hncsxf@126.com DR362 |
970 | 9.8 | 30.3 | Y160M-6 | 7.5 | 119 | 電話: Email:hncsxf@126.com 1180 |
19.6 | 28 | Y180L-6 | 15 | 186 | |||
29.4 | 26 | Y200L2-6 | 22 | 260 | |||
39.2 | 24.3 | Y225M-6 | 30 | 302 | |||
49 | 22.7 | Y225M-6 | 37 | 400 | |||
1470 | 9.8 | 47 | Y160M-4 | 11 | 123 | ||
19.6 | 45 | Y180L-4 | 22 | 197 | |||
29.4 | 43.5 | Y225S-4 | 37 | 305 | |||
39.2 | 42 | Y225M-4 | 45 | 333 | |||
49 | 41.5 | Y250M-4 | 55 | 400 |
{{item.AppContent}}