項目 | 單位 | 技術參數 | |
---|---|---|---|
輸入電源 | 電壓/相數/赫茲 | 380V/3P/50Hz | |
制冷劑 | / | R22或R404A | |
產冰量 | Kg/day | 1000 | |
溫度 | 環境溫度 | ℃ | 35 |
進水溫度 | ℃ | 20 | |
運行功率 | 總運行功率 | Kw | 4.74 |
安裝功率 | Kw | 6 | |
切冰機構運行功率 | Kw | 0.37 | |
冷水泵運行功率 | Kw | 0.55 | |
壓縮機 |
制造商 | 比澤爾(Bitzer) | |
制冷量 | Kw | 7.75 | |
運行功率 | Kw | 3.12 | |
壓縮機COP/EER | Kw/kw | 2.49 | |
匹數 | Hp | 4 | |
冷凝器 | 風扇功率 | Kw | 0.7 |
冷卻方式 | 風冷 | ||
外形尺寸 | 管冰機外形尺寸 | (長×寬×高)(mm) | 1400×800×1800 |
冷凝器外形尺寸 | (長×寬×高)(mm) | 1200×400×750 | |
制冰機進水管尺寸 | 4分(1/2") | ||
機組重量 | 管冰機運行重量 | Kg | 780 |
冷凝器運行重量 | Kg | 48 | |
供水壓力要求 | Bar | 1 |
{{item.AppContent}}