商用直熱式空氣能熱水器
產品特點——
機組出水溫度直接是設定溫度,24小時即開即熱,滿足即時用水需求!
適用范圍——
賓館、酒店、沐足、桑拿等24小時用熱水場所
可選型號——
ZWH-BT032A/H、ZWH-BT052E/H
ZWH-BT110E/H、ZWH-BT130E/H、
ZWH-BT250E/H
可選外殼——
鈑金外殼 / 不銹鋼外殼
正旭財富系列空氣能熱泵機組︵
商用循環式
︶參數 機組型號 ZWH-BT032A/H ZWH-BT052E/H ZWH-BT110E/H ZWH-BT130E/H ZWH-BT250E/H
額定制熱水量(L/h) 227L/H 376L/H 801L/H 940L/H 1820L/H
額定制熱量(KW) 10.6KW 17.5KW 37.3KW 43.7KW 84.6KW
額定功率(KW) 2.3KW 3.8KW 8.1KW 9.5KW 18.4KW
額定電流(A) 11.3A 7.2A 15.4A 18A 35A
功率(KW) 3KW 4.9KW 10.5KW 12.4KW 23.9KW
電流(A) 15.5A 8.3A 17.9A 20A 41A
額定水溫(℃) 55℃ 55℃ 55℃ 55℃ 55℃
水溫(℃) 65℃ 65℃ 65℃ 65℃ 65℃
電 源 (V/50Hz) 220V/50Hz 380V~3N/50Hz 380V~3N/50Hz 380V~3N/50Hz 380V~3N/50Hz
防觸電等級 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅰ類
防護等級 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
排氣側工作壓力(MPa) 3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa
吸氣側小工作壓力(MPa) 0.05MPa 0.05MPa 0.05MPa 0.05MPa 0.05MPa
主機質量(kg) 135kg 180kg 450kg 450kg 800kg
外形尺寸(mm) 長 685mm 850mm 1210mm 1210mm 1210mm
寬 670mm 820mm 900mm 1080mm 1080mm
高 860mm 1035mm 1140mm 2000mm 2000mm
主機接管尺寸 DN25 DN25 DN40 DN40 DN70
外部水管連接尺寸 DN32 DN32 DN50 DN50 DN85
機組額定循環水量(立方) 2.5-3.5 3.5-5 8-10 8-10 10-15
機組水泵額定揚程 8 8 10 12 12
接地要求(Ω) ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω
環境溫度(℃) -5~40℃ -5~40℃ -5~40℃ -5~40℃ -5~40℃
噪 音(dB) 52dB(A) 52dB(A) 52dB(A) 52dB(A) 52dB(A)
1、本技術參數是在工況:室外干球溫度20℃,進水溫度為15℃,出水溫度為55℃時工況條件下測得。
2、本公司保留因提高產品性能而變更產品設計,恕不預先通知的權利。
3、實際使用過程中,應考慮機組安裝后系統管路,水泵,閥門,污垢等損失6%左右的熱量。
4、所購機組性能參數如與本表不符,以所購機組的銘牌為準。
{{item.AppContent}}