應用于通風管道除塵,管道風機,空氣處理機組,凈化系統,環境保護和污染控制等通風制冷設備中配套使用,低音頻噪音,適用于對噪音敏感的應用領域。
后傾式離心風機
型號: YWF133-GH — YWF710-GH
功率: 30W – 1800W
風量: 280m3/h - 10200m3/h
型號 | 電源 | 風量 | 風壓 | 轉速 | 輸入功率 |
V/Hz | min-1 | W | |||
YWF2E133-GH | 230/50 | 230 | 160 | 2750 | 30 |
YWF2E180-GH | 230/50 | 406 | 220 | 2650 | 50 |
YWF2E190-GH-1 | 230/50 | 480 | 280 | 2290 | 85 |
YWF2E190-GH-2 | 110/60 | 530 | 440 | 2650 | 98 |
YWF2E190-GH-3 | 230/50 | 550 | 320 | 2600 | 87 |
YWF2E220-GH-1 | 230/50 | 800 | 280 | 2320 | 100 |
YWF2E220-GH-2 | 230/50 | 850 | 310 | 2340 | 150 |
YWF2E225-GH | 230/50 | 800 | 500 | 2600 | 135 |
YWF2E250-GH-1 | 230 | 940 | 455 | 2270 | 158 |
YWF2E250-GH-2 | 230 | 1095 | 485 | 2270 | 190 |
YWF2E250-GH-3 | 230 | 1280 | 535 | 2415 | 280 |
YWF2E280-GH-1 | 230 | 2100 | 600 | 2415 | 280 |
YWF2E280-GH-2 | 230 | 1500 | 720 | 2415 | 280 |
YWF4E310-GH | 230 | 1920 | 270 | 1370 | 130 |
YWF4D310-GH | 400 | 2000 | 275 | 1400 | 130 |
YWF4E355-GH | 230 | 2200 | 360 | 1360 | 180 |
YWF4D355-GH | 400 | 2280 | 360 | 1380 | 180 |
YWF4E400-GH-1 | 230 | 2950 | 480 | 1300 | 280 |
YWF4E400-GH-2 | 230 | 4100 | 430 | 1350 | 470 |
YWF4D400-GH-1 | 400 | 2980 | 480 | 1320 | 280 |
YWF4D400-GH-2 | 400 | 4100 | 420 | 1350 | 450 |
YWF4E450-GH | 230 | 5400 | 460 | 1340 | 730 |
YWF4D450-GH | 400 | 5400 | 450 | 1280 | 690 |
YWF4D500-GH | 400 | 8000 | 620 | 1330 | 1150 |
YWF6D500-GH | 400 | 4800 | 280 | 860 | 480 |
YWF4D560-GH | 400 | 10500 | 710 | 1250 | 1800 |
YWF6D560-GH | 400 | 6600 | 310 | 830 | 660 |
{{item.AppContent}}