DFG系列組合式彈簧減振器技術(shù)參數(shù)及外型尺寸表 | ||||||||
型號 | 荷載(kg) | 豎向剛度 | 外形尺寸(mm) | |||||
預(yù)壓P1 | 額定P2 | P3 | H | L1 | A(B) | M | ||
DFG-200 | 135 | 200 | 300 | 50 | 100 | 160 | 150 | 12 |
DFG-250 | 150 | 250 | 350 | 60 | 100 | 160 | 150 | 12 |
DFG-300 | 160 | 300 | 450 | 75 | 100 | 200 | 150 | 12 |
DFG-320 | 162 | 320 | 500 | 90 | 100 | 200 | 150 | 12 |
DFG-450 | 270 | 450 | 630 | 110 | 100 | 200 | 150 | 12 |
DFG-600 | 380 | 600 | 850 | 165 | 100 | 200 | 150 | 12 |
DFG-800 | 480 | 800 | 1120 | 195 | 100 | 200 | 150 | 12 |
DFG-1000 | 600 | 1000 | 1450 | 260 | 100 | 200 | 150 | 12 |
DFG-1250 | 750 | 1250 | 1750 | 320 | 130 | 150 | 170 | 12 |
DFG-1500 | 880 | 1500 | 2000 | 360 | 130 | 150 | 170 | 12 |
DFG-1600 | 960 | 1600 | 2240 | 400 | 130 | 150 | 170 | 12 |
DFG-2300 | 1300 | 2300 | 3200 | 520 | 130 | 150 | 170 | 16 |
DFG-2800 | 1710 | 2800 | 3900 | 685 | 130 | 150 | 170 | 16 |
DFG-4000 | 2800 | 4000 | 5650 | 1000 | 130 | 150 | 170 | 16 |
DFG-4500 | 2700 | 4500 | 6350 | 1100 | 130 | 230 | 255 | 16 |
DFG-5000 | 2980 | 5000 | 6930 | 1300 | 130 | 230 | 255 | 16 |
DFG-6000 | 3700 | 6000 | 8650 | 1500 | 130 | 230 | 255 | 16 |
DFG-7000 | 4200 | 7000 | 9800 | 1700 | 130 | 230 | 255 | 16 |
{{item.AppContent}}