名稱 | 型號 | 風量 | 風速 | 噪音 | 功率 | 安裝高度 | 機體尺寸 |
(cmh) | (m/s) | (dB) | (W) | (m) | (mm) | ||
大力神X系列 | FM3009-X1 | 1700-1350 | 11.5-9.5 | 55-53 | 180-130 | 2.3-3.3 | 900*189*215 |
FM-3012-X1 | 2300-1800 | 11.5-9.5 | 57-55 | 260-180 | 1210*189*215 | ||
FM-3015-X1 | 2900-2200 | 11.5-9.5 | 58-56 | 340-250 | 1500*189*215 | ||
FM-3018-X1 | 3500-2600 | 11.5-9.5 | 59-57 | 420-330 | 1825*189*215 | ||
大力神二代 | FM-1209-SA2 | 1150-900 | 11/8 | 57-55 | 140-120 | 2.3-3.0 | 900*195*215 |
FM-1212-SA2 | 1750-1200 | 11/8 | 58-56 | 200-160 | 1200*195*215 | ||
FM-1215-SA2 | 2180-1500 | 11/8 | 59-57 | 280-230 | 1500*195*215 | ||
大力神1代 | FM-1206-SA1 | 950-700 | 11/8 | 55-53 | 120-100 | 2.3-3.0 | 600*180*215 |
FM-1209-SA1 | 1500-1150 | 11/8 | 57-55 | 140-120 | 900*180*215 | ||
FM-1212-SA1 | 2150-1650 | 11/8 | 58-56 | 200-160 | 1210*180*215 | ||
FM-1215-SA1 | 2700-2100 | 11/8 | 59-57 | 280-230 | 1458*230*215 | ||
遙控型離心式V6 | FM-3509L-Y-V6 | 1100-900 | 16-13 | 52-49 | 220-150 | 3.5-4 | 900*230*215 |
FM-3512L-Y-V6 | 1500-1200 | 16-13 | 53-50 | 270-200 | 1200*230*215 | ||
FM-3515L-Y-V6 | 1900-1500 | 16-13 | 55-52 | 350-250 | 1500*230*215 | ||
FM-3518L-Y-V6 | 2280-1800 | 16-13 | 57-55 | 400-300 | 1800*230*215 | ||
FM-4009L-Y-V6 | 1400-100 | 20-16 | 57-54 | 370-200 | 4-4.5 | 918*230*215 | |
FM-4012L-Y-V6 | 1900-1500 | 20-16 | 58-55 | 460-300 | 1218*230*215 | ||
FM-4015L-Y-V6 | 2300-1900 | 20-16 | 61-58 | 600-350 | 1518*230*215 | ||
遙控大風工業型 | FM-5010L/Y-W | 3300-2800 | 17-13 | 60-55 | 530-370 | 5-5.5 | 992*355*320 |
FM-5012L/Y-W | 3600-3100 | 17-13 | 60-55 | 560-400 | 1192*355*320 | ||
FM-5015L/Y-W | 4900-4300 | 17-13 | 60-55 | 850-580 | 1492*355*320 | ||
電加熱系列 | |||||||
名稱 | 型號 | 風量 | 風速 | 發熱體 | 功率 | 安裝高度 | 機體尺寸 |
(cmh) | (m/s) | (dB) | (W) | (m) | (mm) | ||
遙控型大力神冷暖強風型 | RM-1209-DJ16/Y-SA1 | 995-785 | 9.5-7.5 | 6/220V | 140 | 2.3-3.3 | 900*218*260 |
RM-1212-DJ08/Y-SA1 | 1510-1195 | 9.5-7.5 | 8/220V | 200 | 1210*218*260 | ||
RM-1215-DJ10/Y-SA1 | 1880-1485 | 9.5-7.5 | 10/220V | 280 | 1458*218*260 | ||
RM-1209-3DJ06/Y-SA1 | 995-1485 | 9.5-7.5 | 6/380V | 140 | 900*218*260 | ||
RM-1212-3DJ08/Y-SA1 | 1510-1195 | 9.5-7.5 | 8/380V | 200 | 1210*218*260 | ||
RM-1215-3DJ10/Y-SA1 | 1880-1485 | 9.5-7.5 | 10/380V | 280 | 1458*218*260 | ||
RM-1209-3DJ08/Y-SA1 | 1045-730 | 10/7 | 8/380V | 140 | 900*218*260 | ||
RM-1212-3DJ12/Y-SA1 | 1590-1115 | 10/7 | 12/380V | 200 | 1210*218*260 | ||
RM-1215-3DJ16/Y-SA1 | 1980-1385 | 10/7 | 16/380V | 280 | 1458*218*260 |
{{item.AppContent}}