型號參數 | YGL— | |||||||||
120MA | 180MA | 240MA | 350MA | 500MA | 700MA | 1000MA | 1200MA | 1400MA | ||
額定功率KW/h | 120 | 180 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
工作壓力Mpa | 0.7 | |||||||||
出口油溫℃ | 340 | |||||||||
熱效率(%) | 75 | |||||||||
導熱油型號 | YD340 | |||||||||
循環量m?/h | 12.5 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
爐內容油量m? | 0.081 | 0.99 | 0.26 | 0.35 | 0.48 | 0.65 | 0.82 | 0.93 | 1.35 | |
外形尺寸(mm) | 直徑 | 890 | 990 | 1250 | 1350 | 1450 | 1750 | 2050 | 2250 | 2550 |
高 | 2258 | 2402 | 2730 | 2750 | 2979 | 3380 | 3740 | 3778 | 3890 | |
主機重量 T | 1.3 | 1.55 | 2.29 | 2.99 | 4.12 | 4.76 | 6.32 | 8.12 | 11.94 |
{{item.AppContent}}