型號 名稱 | 單位 | DZG0.5-0.7-AII | DZH1-0.7/1.0-AII | DZH2-0.7/1.25-AII | DZH4-1.25-AII | |
額定蒸發量 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.25 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 170/184 | 170/194 | 194 | |
額定給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
鍋爐受熱面積 | m? | 20 | 35.87 | 74.3 | 139.4 | |
爐排有效面積 | m? | 0.93 | 1.56 | 3.74 | 5.3 | |
設計燃料 | AII | AII | AII | AII | ||
熱效率 | % | 76 | 76 | 77 | 77 | |
鍋爐水容積 | m? | 1.69 | 2.48 | 3.35 | 4.83 | |
水壓試驗壓力 | Mpa | 1.05 | 1.05/1.4 | 1.05/1.65 | 1.65 | |
燃料消耗量 | kg | 80 | 160 | 312 | 623.7 | |
主汽閥口徑 | DN(mm) | 50 | 50 | 65 | 100 | |
給水閥口徑 | DN(mm) | 25 | 32 | 32 | 40 | |
安全閥口徑 | DN(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | |
排污閥口徑 | DN(mm) | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 | |
煙囪口徑 | DN(mm) | 360 | 273 | 325 | 400 | |
煙囪高度 | m | 17.5 | 13 | 15 | 20 | |
鍋爐重量 | t | 6.654 | 8.138 | 12.69 | 15.017 | |
鍋爐外形尺寸 | mm | 3378×1750×2478 | 3861×1940×2728 | 4460×2240×3320 | 5274×2440×3602 | |
煙塵排放濃度 | Mg/m? | 250 | 250 | 250 | 250 | |
排煙黑度 | 林格曼 | <1級 | <1級 | <1級 | <1級 | |
鼓 風 機 | 型號 | 4-72-2.8A | 4-72-3.6A | 4-72-4A | ||
風量 | m?/h | 1130-2350 | 2930-5408 | 4012-7419 | ||
風壓 | pa | 994-606 | 1618-1069 | 2014-1320 | ||
功率 | kw | 1.5 | 3 | 5.5 | ||
引 風 機 | 型號 | Y5-47-4C | Y5-48-5C | Y5-48-6C | ||
風量 | m?/h | 3130-5750 | 4715-8757 | 8020-15129 | ||
風壓 | pa | 1451-990 | 1509-2223 | 3364-2452 | ||
功率 | kw | 4 | 7.5 | 18.5 | ||
給 水 泵 | 型號 | IW2.4-10.5 | IW2.4-10.5 | 1? GC5×7 | 1? GC5×7 | |
流量 | m?/h | 2.4 | 2.4 | 6 | 6 | |
揚程 | m | 105 | 105 | 161 | 161 | |
功率 | kw | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | |
補水方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||
除渣方式 | 人工 | 人工 | 人工 | 人工 |
{{item.AppContent}}