型式 | 型號(hào) | 送風(fēng)量 |
m3/h | ||
CE 2排 單排 | 002 | 340 |
003 | 530 | |
004 | 700 | |
005 | 880 | |
006 | 1020 | |
008 | 1430 | |
CE3排 | 002 | 340 |
003 | 510 | |
004 | 680 | |
005 | 850 | |
006 | 1020 | |
008 | 1360 | |
010 | 1700 | |
012 | 2040 | |
014 | 2380 | |
CE3排 3+1 | 002 | 340 |
003 | 510 | |
004 | 680 | |
005 | 850 | |
006 | 1020 | |
008 | 1360 |
{{item.AppContent}}