| ||||
| ||||
風量 (m³/h) | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 |
風壓(pa) | 235 | 235 | 200 | 200 |
功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
壓頻率(V/Hz) | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
風機類型 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 | 軸流式 |
電機類型 | 三相單速 | 變頻調速 | 三相單速 | 變頻調速 |
蒸發效率(%) | 82% | 82% | 85% | 85% |
適用面積(m2) | 100~150 | 100~150 | 80~120 | 80~120 |
噪音(dBA) | ≤71 | ≤71 | ≤70 | ≤70 |
外形尺寸(mm)/TD> | 1100×1100×920 1100×1100×950 | 1100×1100×920 1100×1100×950 | 1100×1100×920 | 1100×1100×920 1100×1100×950 1100×1130×920 |
風口尺寸(mm) | 670×670 | 670×670 | 650×650 | 650×650 |
凈重(kg) | 75 | 75 | 76 | 76 |
出風型式 | 下出風/上出風 | 下出風/上出風 | 下出風/上出風/側出風 | 下出風/上出風/側出風 |
控制器類型 | 觸摸屏+標準遙控 | 觸摸屏+標準遙控 | 觸摸屏+標準遙控 | 觸摸屏+標準遙控 |
{{item.AppContent}}