氨制冷機(jī)︱低溫冷庫︱蒸汽溴化鋰︱二氧化碳制冷︱蒸發(fā)制冷︱復(fù)疊冷媒水機(jī)組︱
大型商用中央空調(diào)與家用中央空調(diào)(即小型商用空調(diào)),包含溴化鋰機(jī)組、離心壓縮機(jī)、螺桿壓縮機(jī)、渦旋壓縮機(jī)、活塞壓縮機(jī)、冷熱水機(jī)組、制冷機(jī)、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)和散熱水塔。從事各品牌中央空調(diào)銷售代理、安裝調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)、大修改造、運(yùn)行管理、機(jī)房托管等系列服務(wù);經(jīng)營暖通空調(diào)系統(tǒng)工程設(shè)計安裝、節(jié)能改造、合同能源管理等業(yè)務(wù)。簡稱溴冷機(jī),目前世界上常用的吸收式制冷機(jī)種。
溴化鋰制冷機(jī)組真空狀態(tài)下,溴化鋰吸收式制冷機(jī)以水為制冷劑,溴化鋰水溶液為吸收劑,制取0℃以上的低溫水,多用于中央空調(diào)系統(tǒng)。
溴化鋰制冷機(jī)利用水在高真空狀態(tài)下沸點(diǎn)變低(只有4攝氏度)的特點(diǎn)來制冷(利用水沸騰的潛熱)。
氨系列有單級和單機(jī)雙級兩種機(jī)型壓縮機(jī)在冷凝溫度≤40°c ,蒸發(fā)溫度單級+5°c ~-30°c ,雙級-25°c ~-45°c范圍內(nèi),廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)個部門中需要實(shí)現(xiàn)人工制冷的場合,如石油、化工、制藥等工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn),國防,科研方面的低溫試驗(yàn),食品的低溫加工儲藏和運(yùn)輸,工廠、醫(yī)院及公共場所等大型建筑的空氣調(diào)節(jié)等。
二氧代碳機(jī)組制冷CO2載冷劑模塊化機(jī)組由單機(jī)雙級變頻螺桿壓縮機(jī)、油分離器、經(jīng)濟(jì)器、儲液器、冷凝蒸發(fā)器、氣液分離器、CO2屏蔽泵、機(jī)組框架、防護(hù)門及電控等構(gòu)成
復(fù)疊式制冷循環(huán)是指由兩個或兩個以上的制冷循環(huán)按照一定的結(jié)構(gòu)組合在一起進(jìn)行制冷的循環(huán),一般來說功率較大,因此采用的是螺桿式制冷壓縮機(jī),我們把這種冷水機(jī)稱之為復(fù)疊式螺桿冷水機(jī)組螺桿冷水機(jī)組的控溫范圍是5-35℃,而復(fù)疊式螺桿冷水機(jī)組可以獲得比多級壓縮更低的蒸發(fā)溫度,比如在兩個單級或單級雙級復(fù)疊的基礎(chǔ)上再增加一個低溫工質(zhì)的單級系統(tǒng)所組成的制冷循環(huán)可以得到-110~-140℃的低溫。通常情況下,這種是水冷系列,因此還有一種叫法是復(fù)疊式水冷螺桿冷水機(jī)組。
軸流風(fēng)機(jī) 預(yù)計射程?? 凈重 凈重 凈重
△tm=10℃ 總功率
? (鋁管鋁片)
? (不銹鋼管鋁片)
? (鋼管鋼片)
?
t0= -10℃
kW m2 m3/h kw m Kg Kg Kg
D040-105W/406-A-G|SL|L 23 100.20 14400 1.08 13 335 369 525
D040-155W/406-B-G|SL|L 33 150.29 12000 11 393 432 665
D040-205W/406-C-G|SL|L 40 200.39 10000 10 441 485 796
D050-160W/406-A-G|SL|L 36 158.52 35600 3.12 21 411 469 579
D050-240W/406-B-G|SL|L 50 237.78 33200 19 498 556 719
D050-320W/406-C-G|SL|L 60 317.04 32000 18 616 674 890
D071-395W/406-B-G|SL|L 71 393.15 50000 3.92 28 684 821 1428
D071-525W/406-C-G|SL|L 89 524.20 45600 26 790 948 1756
D091-455W/406-A-G|SL|L 91 454.85 96000 6.6 33 913 1095 1405
D091-685W/406-B-G|SL|L 123 682.28 92000 31 1105 1326 1788
D091-910W/406-C-G|SL|L 146 909.71 87200 28 1339 1607 2224
D040-80W/408-A-G|SL|L 18 76.71 16000 1.08 13 321 353 471
D040-120W/408-B-G|SL|L 26 115.06 14000 11 373 410 587
D071-350W/412-D-G|SL|L 77 348.56 51200 24 821 985 1601
D071-420W/412-E-G|SL|L 84 418.27 50000 22 934 1121 1794
D091-365W/412-B-G|SL|L 94 362.42 95200 6.6 31 1004 1205 1436
D091-485W/412-C-G|SL|L 116 483.23 92000 28 1205 1446 1754
D091-605W/412-D-G|SL|L 139 604.90 88800 26 1392 1670 2055
D091-730W/412-E-G|SL|L 160 725.88 84800 24 1575 1890 2352
D071-185W/414-B-G|SL|L 46 182.81 55200 3.92 28 616 739 1052
D040-25W/106-A-G|SL|L 23 5 23.86 3600 0.27 13 105 126 164
D040-40W/106-B-G|SL|L 22 8 35.78 3000 11 118 142 199
D040-50W/106-C-G|SL|L 20 10 47.71 2500 10 130 156 232
D050-40W/106-A-G|SL|L 23 9 38.20 8900 0.78 21 156 171 200
D050-60W/106-B-G|SL|L 21 12 57.30 8300 19 172 193 235
D050-75W/106-C-G|SL|L 19 15 76.39 8000 18 202 231 286
D050-95W/106-D-G|SL|L 18 17 95.49 7500 16 217 253 322
D071-100W/106-B-G|SL|L 18 17 95.42 12500 0.98 28 237 261 411
D071-130W/106-C-G|SL|L 17 22 127.23 11400 26 247 296 495
型號 名義冷負(fù)荷 表面積 風(fēng)量 射程 聲壓級 電融霜總功率 重量
KWZ M2 M3/h m DB 總功率 盤管 水盤 Kg
Kw W W
DS040-35/15SL 11.14 33.75 3490 2×6 71 2,81 2095 714 168.5
DS040-30/18SL 10.14 30.71 3380 2×6 71 3,61 2696 919 172.8
DS040-25/110SL 8.28 25.08 3420 2×6 71 4,16 3005 1059 170.4
DS050-45/15SL 14.22 43.09 4740 2×10?? 73 3.74 2843 900 217.2
DS050-40/18SL 13.76 41.68 4940 2×10 73 4,82 3658 1158 222.6
DS050-35/110SL 11.23 34.03 4980 2×10 73 5,55 4214 1335 219.3
DS063-80/15SL 26.94 81.64 7110 2×11 77 7,02 5386 1630 288.3
DS063-50/18SL 17.37 52.65 7140 2×11 77 6,02 4621 1398 275.9
DS063-40/110SL 14.17 42.99 7150 2×11 77 6,34 5323 1611 271.7
型號 名義
冷負(fù)荷 標(biāo)準(zhǔn)
流量 乙二醇側(cè)阻力 換熱
面積 風(fēng)量 射程 噪音 重量
KW M3/h kpa M2 M3/h m Db(A) Kg
GD045A-25/14 6.44 1.19 39.2 27.85 4300 17 71 115
GD045A-20/16 4.74 0.83 26.2 19.38 4600 17 71 112
GD045B-40/14 9.66 1.79 34.2 41.77 4100 17 71 128
GD045B-30/16 7.27 1.25 28.1 29.07 4500 17 71 125
GD050B-50/14 11.56 2.14 51.8 50.01 5200 20 71 151
GD050B-35/16 8.52 1.49 34.5 34.81 5700 20 71 147
GD050C-65/14 14.42 2.86 73.6 66.68 4600 20 71 141
GD050C-45/16 11.36 1.99 65.9 46.41 5500 20 71 138
GD045B-85/24 19.82 3.68 20 85.7 7900 24 73 184
GD045B-60/26 14.61 2.56 12.4 59.7 8700 24 73 176
GD050B-100/24 21.63 4.38 31.5 102.2 10600 27 73 224
GD050B-70/26 17.41 3.06 21 71.1 11600 27 73 215
GD050C-135/24 29.11 5.75 75.7 136.3 9500 27 73 247
GD050C-95/26 25.79 4.07 56.3 94.9 12000 27 73 233
GD045B-130/34 29.99 5.56 58 129.7 13500 24 74 256
GD045B-90/36 22.14 3.81 28 90.3 15000 24 74 243
GD050B-155/34 35.71 6.62 90 154.4 17500 27 74 355
GD050B-105/36 26.33 4.61 45 107.4 19500 27 74 338
{{item.AppContent}}