組成成分 | | R-125/143a/134a |
各成分質量比 | % | 44/52/4 |
分子量 | | 97.6 |
沸點101.3kpa | ℃ | -46.2 |
臨界溫度 | ℃ | 72.1 |
臨界壓力 | kpa | 3728 |
飽和液體密度25℃ | Kg/m³ | 1044 |
比熱25℃ | Kj/(kg.k) | 1.54 |
破壞臭氧潛能值 | (ODP) | 0 |
等壓蒸氣比熱(Cp),30℃及101.3kPa | [KJ/(Kg·℃)] | 0.21 |
沸點下蒸發潛能 | KJ/Kg | 200.1 |
項目 | 優等品 | 一級品 |
純度≥(m/m)% | 99.8 | 99.5 |
酸度以(HCI計)≤(m/m)ppm | 0.1 | 1 |
水份≤(m/m)ppm | 5 | 10 |
蒸發殘留物≤(v/v)ppm | 100 | 100 |
不凝氣體≤25℃(v/v)% | 1.5 | 1.5 |
氯化物含量 | 合格 | 合格 |
外觀 | 無色、澄清 | 無色、澄清 |
氣味 | | 無異臭 |
{{item.AppContent}}