供應布里斯托布里斯托7.5匹壓縮機,H2BGO94DBE
布里斯托壓縮機是以 流水線 方式生產的機械加工車間 包括鑄造 制造出缸體、活塞 轉軸 閥片、連桿、曲軸、端蓋等零部件;電機車間組裝出轉子、定子;沖壓車間制造出殼體等。然后在總裝車間進行裝配、焊接、清洗烘干,后經檢驗合格包裝出廠。大多數壓縮機制造廠不生產啟動器和熱保護器,而是根據需要從市場采購。
運轉完畢后,拆檢下列項目:
(1)拆卸各級氣伐,各級氣缸前蓋,檢查氣缸鏡面摩擦情況,如有摩擦痕跡時應找出原因。
(2)拆卸連桿大頭瓦、十字頭銷,檢查摩擦面的摩擦情況。
(3)拆卸各級氣伐,檢查伐片與伐體的貼合情況,伐片如有裂紋時,以備件換之。
(4)檢查十字滑板、與機身導軌摩擦面的摩擦情況。
(5)檢查活塞桿表面摩擦情況,不應有磨痕及拉道現象。
(6)各連接部分不得有松動現象。
(7)測量各級排氣溫度和壓力數值應符合各技術條件的規定。
(8)電動機發熱情況及電流值應符合規定。
| 制冷量 | 電機輸入功率 | EER/COP | 電氣數據 | 排氣量 | 冷凍油注入量 L | 電壓 | |||
BTU/H | WATTS | BTU/H | RLA | LRA | MCC | CC/REV | ||||
H2BG094DBE | 72400 | 21244 | 7020 | 10.3 | 12 | 72 | 18 | 167.46 | 2.84 | 380/415V,三相 |
H2BG104DBE | 84390 | 24762 | 8155 | 10.4 | 14.2 | 77 | 20.2 | 190.57 | 2.84 | 380/415V,三相 |
H2BG124DBE | 97000 | 28462 | 9790 | 9.9 | 16.5 | 80 | 25 | 219.57 | 2.84 | 380/415V,三相 |
H2BG144DBE | 116667 | 34233 | 11550 | 10.1 | 21.6 | 126 | 34.5 | 246.56 | 2.84 | 380/415V,三相 |
H2NG184DPEF | 147200 | 43192 | 14250 | 10.3 | 26 | 125 | 40 | 334.93 | 6.62 | 380/415V,三相 |
H2NG204DREF | 173680 | 50961 | 16770 | 10.4 | 30 | 150 | 49 | 381.14 | 6.62 | 380/415V,三相 |
H2NG244DPEE | 199850 | 58640 | 20220 | 9.9 | 36.5 | 190 | 56 | 439.14 | 6.62 | 380/415V,三相 |
H2NG294DPEF | 238000 | 69834 | 25300 | 9.4 | 44 | 215 | 69 | 508.29 | 6.62 | 380/415V,三相 |
額定工況: 7.2℃蒸發溫度 54.4℃冷凝溫度 35℃環境溫度 46.1℃液體溫度 18.3℃回氣溫度 |
|
{{item.AppContent}}