干蒸汽加濕器的加濕量僅與加濕器型號,蒸汽壓力及噴孔孔徑有關,而與噴管長度,噴孔數目無關。
干蒸汽噴桿長度選擇
蒸汽 壓力(MPa) | 型號 | GZQ-15 | GZQ-20 | GZQ-40 | GZQ-50 | |||||||
噴孔孔徑 | Ф2 | Ф4 | Ф6 | Ф8 | Ф9 | Ф10 | Ф10.5 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | |
0.02 | 1.5 | 4 | 9 | 22 | 27 | 34 | 40 | 55 | 75 | 145 | 187 | |
0.1 | 2.3 | 9 | 21 | 49 | 49 | 75 | 78 | 102 | 141 | 194 | 246 | |
0.2 | 3.6 | 14 | 35 | 68 | 106 | 131 | 142 | 160 | 216 | 311 | 397 | |
0.3 | 4.5 | 18 | 40 | 97 | 152 | 187 | 205 | 217 | 296 | 448 | 569 | |
0.4 | 6.1 | 24 | 58 | 124 | 196 | 227 | 250 | 275 | 375 | 590 | 760 | |
注:表中的額定加濕量指調節閥全開啟時的加濕量,單位為kg/h (單位:mm) |
噴管編號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | |
噴管長度 L(mm) | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | |
W | 小 | 250 | 385 | 535 | 820 | 1120 | 1420 | 1720 | 2020 | 2320 | 2620 | 2920 | 3220 | 3520 |
360 | 510 | 760 | 1080 | 1380 | 1680 | 1980 | 2280 | 2580 | 2880 | 3180 | 3480 | 3780 |
工業加濕器==工業干蒸汽加濕器==工業中央空調加濕器的安裝使用注意事項
海撥校正 | |||
海撥 | 壓力 | 校正系數 | |
m | KPa | φ | V |
0 | 101.3 | 1 | 1 |
200 | 98.9 | 0.976 | 1.025 |
400 | 96.6 | 0.953 | 1.049 |
600 | 94.3 | 0.931 | 1.047 |
800 | 92.1 | 0.909 | 1.100 |
1000 | 89.9 | 0.887 | 1.127 |
1500 | 84.2 | 0.831 | 1.202 |
2000 | 79.5 | 0.785 | 1.273 |
{{item.AppContent}}