GSM網絡經過多年的發展完善,現在已經非常成熟,盲區少,信號穩定, 自動漫游,并且通訊距離不受周圍環境影響。隨著移動電話的普及,越來越多的用戶希望能夠 用手機來實時監控特定環境的溫濕度。S500系列短信報警溫濕度記錄儀,是華圖公司自主研發 的新一代記錄儀,在原來S500系列溫濕度記錄儀基礎上增加了短信報警功能。用戶通過任意一 臺手機對查詢溫濕度記錄儀的數據,而且,一旦溫濕度測量值超過設定的范圍,溫濕度記錄儀將發送報警信息到指定的用戶。 產品特點:
應用領域: 廣泛應用于冷庫,冷鏈,工程監控,食品,疫苗運輸等領域
| ||||
型 號 | 測量精度 | 測量范圍 | 傳感器類型 | 記錄容量 |
S500-TH-GSM | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 |
---|---|---|---|---|
S500-EX-GSM | ±0.5℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 |
S520-TH-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 |
S520-EX-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 |
S580-TH-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內置 | 6.5萬組 |
S580-EX-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導線長3米 | 6.5萬組 |
S500-ET-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
S500-DT-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
S520-ET-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
S520-DT-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導線長3米 | 6.5萬組 |
{{item.AppContent}}