熱回收型螺桿式冷水機利用熱回收器將制冷過程中高壓高溫的冷媒蒸氣與水進行熱交換產生的熱量給予回收,為客戶提供冷凍水的同時,還可以供應大量的熱水,可作生活用水或工業加工用途,通常的工況下,可回收熱量為制冷量的30~70%,熱水溫度可達65℃,熱量回收時,還可將機組的制冷效率提高3~5%,機組廣泛應用于灑店、醫院、桑拿洗浴中心、工廠等場所。熱回收型螺桿式冷水機具有以下特點:
節能環保,依靠機組制冷時產生的余熱制取熱水,節能又無污染安全;機組可以取代鍋爐、電加熱器等有安全隱患的裝置;節約成本,零成本無費用;智能全自動微電腦控制,無需人工監控,可實現遠程或集中管理,節省運行成本。
熱回收型工業冷水機組又名,冷熱兩用冷水機組,熱回收型工業冷凍機組,冰水機,凍水機,制冷機,冷卻機,循環水降溫機,循環水制冷機,循環水冰水機,循環水冷卻機,等等
我司生產、制造的全系列機組分為高溫型(80℃~60℃)、常溫型(45℃~60℃)、中溫型(35℃~+45℃)、四個系列機組,多種工質冷媒可選擇,可提供使用R22、R407c,R134A等冷媒為介質的機組。
深圳卓成是熱回收型風冷螺桿式冷水機組生產廠家,熱回收型風冷螺桿式冷水機組供應商,提供熱回收型風冷螺桿式冷水機組批發價格,廠家直銷報價,原理,參數,選型方法,選型指導,選型指南,機組維修,冷卻水工程安裝,免費提供冷卻工程設計方案,廠家直銷優惠訂貨專線、機組選型及技術咨詢服務熱線: 聯系人:銷售經理:陳先生,歡迎咨詢恰談!
深圳卓成生產的卓成牌熱回收型風冷螺桿式冷水機組機型有100P,30HP,160`匹,150P,120P,50P,80P,220P,70P,40P,90P,60HPP等多種型號可供選擇
深圳卓成生產的卓成牌水冷箱型,風冷箱型,開放式,熱回收型工業冷水機組機型有1P,3HP,10`匹,15P,20P,5P,8P12P,30P,40P,50P,60HPP等多種型號可供選擇。
熱回收型風冷螺桿式冷水機參數
項目 | 型號 | CJA-40SY | CJA-50SY | CJA-60SY | CJA-70SY | CJA-90SY | CJA-100SY | CJA-110SY | CJA-120SY | CJA-130SY | CJA-140SY | CJA-150SY | CJA-160SY | CJA-180SY | CJA-200SY | CJA-220SY | |
名義制冷量 | Kcal/h | 99760 | 124700 | 149640 | 174580 | 199520 | 224460 | 249400 | 274340 | 299280 | 324220 | 349160 | 374100 | 399040 | 448920 | 498800 | |
Kw | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 646 | 522 | 580 | ||
熱回收量 | Kw | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 183 | 203 | |
輸入功率 | KW | 33.3 | 40.8 | 49.8 | 57.6 | 66.4 | 74 | 83 | 90.5 | 99 | 107 | 111 | 124 | 131 | 150 | 167 | |
機組運行電流 | A | 69 | 83 | 104 | 120 | 138 | 155 | 174 | 190 | 207 | 224 | 220 | 260 | 275 | 315 | 350 | |
能量控制 | 100-75-50-25% | ||||||||||||||||
電源 | 3¢-50HZ-380V | ||||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||||||
功率 | Kw | 30*1 | 37.5*1 | 45*1 | 52.5*1 | 60*1 | 67.5*1 | 75*1 | 82.5*1 | 90*1 | 97.5*1 | 105*1 | 112*1 | 120*1 | 135*1 | 150*1 | |
蒸發器 | 類型 | | 殼管式 | ||||||||||||||
冷卻水量M3/h | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | ||
進出水管DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 1100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
冷凝器 | 銅管波紋翅片 | ||||||||||||||||
散熱器 | 型式 | 銅管波紋翅片 | |||||||||||||||
散熱風量m3\h | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 129 | 144 | ||
電機KW | 0.55*6 | 0.55*6 | 0.8*6 | 0.85*6 | 0.8*8 | 0.85*8 | 0.8*10 | 0.8*10 | 0.8*12 | 0.85*12 | 0.85*12 | 0.85*14 | 0.85*14 | 1.1*1.4 | 1.1*1.6 | ||
保護裝置 | 高低壓開關保護,過載保護裝,線圈過熱保護器,低溫保護開關,逆相缺相保護器、水流保護 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長mm | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 5200 | 5200 | 6000 | 6800 | 7400 | 8000 | 9000 | |
| 寬㎜ | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | 1600 | 16900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 高㎜ | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | |
機組重量 | KG | 1161 | 1214 | 1412 | 1464 | 1557 | 1602 | 1663 | 1716 | 1768 | 1834 | 1887 | 1953 | 2046 | 2151 | 2270 |
工作范圍: 冰水出水溫度范圍:5—15℃,超出范圍請注明。 機組在環境溫度≤35℃工況
{{item.AppContent}}