2X-2 | 2X-4 | 2X-8 | 2X-15 | 2X- 30 | 2X-70 | 2X-100 | 2x-150 | |
極限分壓強(Pa) | <6×10-2(<5×10-4 torr) | |||||||
極限全壓強(Pa) | <2.66(<2×10-2torr) | |||||||
抽速(L/S) | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 100 | 150 |
電機功率(Kw) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
進氣口直徑(mm) | 25 | 28(25) | 34(40) | 36 | 65 | 80 | 100 | 125 |
冷卻方式 | 自然風冷 | 水冷 | ||||||
注油量 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 4.2 | 3.2 | 5 | ||
重量(Kg) | 40 | 60 | 78 | 128 | 231 | 375 | 710 | 800 |
代號 型號 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
2X-2 | 260 | 240 | 400 | 360 | 410 | 260 | 240 | 180 | φ25 | φ25 | φ13 |
|
|
| φ28 |
2X-4 | 341 | 327 | 520 | 480 | 533 | 290 | 260 | 200 | φ28 | φ25 | φ11 | φ7 | φ55 | 55x55 | φ32 |
2X-8 | 385 | 383 | 560 | 520 | 593 | 330 | 280 | 210 | φ34 | φ32 | φ11 | φ7 | φ64 | 64x64 | φ41 |
2X-15 | 549 | 492 | 772 | 736 | 792 | 531 | 492 | 364 | φ36 | G2 1/2\\'\\' | φ14 | φ7 | φ70 | φ85 |
|
2X-30A | 538 | 540 | 780 | 730 | 780 | 500 | 390 | 340 | φ65 | G2 1/2\\'\\' | φ16 | φ9 | φ105 | φ125 |
|
2X-70A | 692 | 680 | 908 | 848 | 908 | 650 | 530 | 470 | φ80 | G2\\'\\' | φ20 | φ9 | φ125 | φ145 |
|
{{item.AppContent}}