鋼管柱型散熱器特點:
(1)外形美觀、新穎大方、裝飾性強;耐腐蝕、承壓高、重量輕、安裝方便等。
(2)散熱器組裝片靈活可變,易于設(shè)計,也是一種室內(nèi)理想的裝飾品。
www.shsshb.com銅鋁復(fù)合散熱器www.ssnqp.com,
(3)安全性能高,經(jīng)全自動閃光電阻焊焊接,焊接均勻一致,無夾渣,承壓能力高。
www.ssnqp.com板式散熱器http://gzsrq.com,
(4)工藝考究精細,色彩豐富,噴塑表面,光滑細膩,便于清潔。
ina軸承www.jk-zc.com,餐廚垃圾設(shè)備www.shsen.cn,
(5)內(nèi)腔潔凈是分戶計量供暖的選擇。
(6)散熱量大,熱質(zhì)流動阻力小,停熱后持續(xù)供暖時間長,適用于賓館、飯店、豪華住宅、學(xué)校、工廠的大型建筑。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 規(guī) 格(寬*厚) | 中心距(mm) | 片距(mm) | 散熱量(w/柱) | 工作壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
GZ2/500 | 25*68 | 500 | 45 | 47 | 1.0 |
GZ2/600 | 25*68 | 600 | 45 | 58 | 1.0 |
GZ2/700 | 25*68 | 700 | 45 | 65 | 1.0 |
GZ2/800 | 25*68 | 800 | 45 | 76 | 1.0 |
GZ2/900 | 25*68 | 900 | 45 | 95 | 1.0 |
GZ2/1200 | 25*68 | 1200 | 45 | 119 | 1.0 |
GZ2/1600 | 25*68 | 1600 | 45 | 145 | 1.0 |
GZ2/1800 | 25*68 | 1800 | 45 | 172 | 1.0 |
| |||||
GZ3/500 | 25*100 | 500 | 45 | 78.2 | 1.0 |
GZ3/600 | 25*100 | 600 | 45 | 95.9 | 1.0 |
GZ3/700 | 25*100 | 700 | 45 | 110.8 | 1.0 |
GZ3/800 | 25*100 | 800 | 45 | 133.7 | 1.0 |
GZ3/900 | 25*100 | 900 | 45 | 146 | 1.0 |
GZ3/1200 | 25*100 | 1200 | 45 | 178 | 1.0 |
GZ3/1600 | 25*100 | 1600 | 45 | 224 | 1.0 |
GZ3/1800 | 25*100 | 1800 | 45 | 269 | 1.0 |
| |||||
GZ4/500 | 25*140 | 500 | 45 | 115.5 | 1.0 |
GZ4/600 | 25*140 | 600 | 45 | 132 | 1.0 |
GZ4/700 | 25*140 | 700 | 45 | 150.4 | 1.0 |
GZ4/800 | 25*140 | 800 | 45 | 168.9 | 1.0 |
GZ4/900 | 25*140 | 900 | 45 | 186.4 | 1.0 |
GZ4/1200 | 25*140 | 1200 | 45 | 237.8 | 1.0 |
GZ4/1600 | 25*140 | 1600 | 45 | 316.4 | 1.0 |
GZ4/1800 | 25*140 | 1800 | 45 | 357.2 | 1.0 |
| |||||
GZ5/500 | 25*180 | 500 | 45 | 135.2 | 1.0 |
GZ5/600 | 25*180 | 600 | 45 | 154.5 | 1.0 |
GZ5/700 | 25*180 | 700 | 45 | 176.1 | 1.0 |
GZ5/800 | 25*180 | 800 | 45 | 197.7 | 1.0 |
GZ5/900 | 25*180 | 900 | 45 | 218.1 | 1.0 |
GZ5/1200 | 25*180 | 1200 | 45 | 278.3 | 1.0 |
GZ5/1600 | 25*180 | 1600 | 45 | 370.3 | 1.0 |
GZ5/1800 | 25*180 | 1800 | 45 | 418.1 | 1.0 |
| |||||
GZ6/600 | 25*220 | 600 | 45 | 182 | 1.0 |
GZ6/900 | 25*220 | 900 | 45 | 263 | 1.0 |
GZ6/1200 | 25*220 | 1200 | 45 | 328 | 1.0 |
GZ6/1600 | 25*220 | 1600 | 45 | 412 | 1.0 |
| |||||
GZ7/600 | 25*220 | 600 | 45 | 196 | 1.0 |
GZ7/900 | 25*220 | 900 | 45 | 279 | 1.0 |
GZ7/1200 | 25*220 | 1200 | 45 | 346 | 1.0 |
GZ7/1600 | 25*220 | 1600 | 45 | 434 | 1.0 |
{{item.AppContent}}