產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)該系列產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)銅管(鋼管)和鋁型材經(jīng)過先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線精工制造;分為但水道和雙水道兩種結(jié)構(gòu)形式,方便用戶對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的選擇和適用范圍,接口位置可根據(jù)用戶需求量身定做。
(2)該系列產(chǎn)品表面經(jīng)過經(jīng)超密度鉻化工藝處理,靜電粉末噴涂,色彩亮麗,外觀精美,造型新穎。
(3)該系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,節(jié)省安裝空間。
www.ssnqp.com板式散熱器http://gzsrq.com,
(4)該系列產(chǎn)品耐腐蝕性強(qiáng),對(duì)水質(zhì)無特殊要求。
上海暖氣片www.ssnqp.com,散熱器品牌www.shsshb.com,
(5)該系列產(chǎn)品采用對(duì)流和輻射兩種散熱狀態(tài),散熱量大,室內(nèi)升溫快。
timken軸承www.jk-zc.com,
(6)該系列產(chǎn)品集節(jié)能、環(huán)保、實(shí)用、裝飾于一體,適用于熱媒為熱水的工業(yè)建筑、民用住宅、賓館、體育娛樂等場所的分戶采暖和集中供暖。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 規(guī) 格(寬*厚*片距) | 接口中心距(mm) | 工作壓力(MPa) | 散熱量 (w)△T=64.5℃時(shí) | |
銅鋁 | 鋼鋁 | ||||
75*45-400 | 75*45*80 | 400 | 1.0 | 89 | 75 |
75*45-500 | 75*45*80 | 500 | 1.0 | 111 | 92 |
75*45-600 | 75*45*80 | 600 | 1.0 | 132 | 112 |
75*45-1200 | 75*45*80 | 1200 | 1.0 | 251 | 213 |
75*45-1400 | 75*45*80 | 1400 | 1.0 | 273 | 230 |
75*45-1600 | 75*45*80 | 1600 | 1.0 | 313 | 243 |
75*45-1800 | 75*45*80 | 1800 | 1.0 | 348 | 255 |
114*60-400 | 114*60*120 | 400 | 1.0 | 155 | 122 |
114*60-500 | 114*60*120 | 500 | 1.0 | 181 | 140 |
114*60-600 | 114*60*120 | 600 | 1.0 | 201 | 153 |
114*60-1200 | 114*60*120 | 1200 | 1.0 | 385 | 302 |
114*60-1400 | 114*60*120 | 1400 | 1.0 | 462 | 363 |
114*60-1600 | 114*60*120 | 1600 | 1.0 | 486 | 371 |
114*60-1800 | 114*60*120 | 1800 | 1.0 | 541 | 436 |
75*75-400 | 75*75*80 | 400 | 1.0 | 110 | 94 |
75*75-500 | 75*75*80 | 500 | 1.0 | 136 | 116 |
75*75-600 | 75*75*80 | 600 | 1.0 | 161 | 137 |
75*75-1200 | 75*75*80 | 1200 | 1.0 | 308 | 262 |
75*75-1400 | 75*75*80 | 1400 | 1.0 | 366 | 311 |
75*75-1600 | 75*75*80 | 1600 | 1.0 | 390 | 332 |
75*75-1800 | 75*75*80 | 1800 | 1.0 | 434 | 369 |
75*52-400 | 75*52*80 | 400 | 1.0 | 92 | 78 |
75*52-500 | 75*52*80 | 500 | 1.0 | 115 | 98 |
75*52-600 | 75*52*80 | 600 | 1.0 | 138 | 116 |
75*52-1200 | 75*52*80 | 1200 | 1.0 | 262 | 223 |
75*52-1400 | 75*52*80 | 1400 | 1.0 | 285 | 240 |
75*52-1600 | 75*52*80 | 1600 | 1.0 | 332 | 280 |
75*52-1800 | 75*52*80 | 1800 | 1.0 | 368 | 312 |
132*60-400 | 132*60*140 | 400 | 1.0 | 160 | 132 |
132*60-500 | 132*60*140 | 500 | 1.0 | 187 | 152 |
132*60-600 | 132*60*140 | 600 | 1.0 | 211 | 168 |
132*60-1200 | 132*60*140 | 1200 | 1.0 | 395 | 316 |
132*60-1400 | 132*60*140 | 1400 | 1.0 | 470 | 376 |
132*60-1600 | 132*60*140 | 1600 | 1.0 | 498 | 398 |
132*60-1800 | 132*60*140 | 1800 | 1.0 | 552 | 441 |
75*52-400 | 75*52*80 | 400 | 1.0 | 92 | 78 |
75*52-500 | 75*52*80 | 500 | 1.0 | 115 | 98 |
75*52-600 | 75*52*80 | 600 | 1.0 | 138 | 116 |
75*52-1200 | 75*52*80 | 1200 | 1.0 | 262 | 223 |
75*52-1400 | 75*52*80 | 1400 | 1.0 | 285 | 240 |
75*52-1600 | 75*52*80 | 1600 | 1.0 | 332 | 280 |
75*52-1800 | 75*52*80 | 1800 | 1.0 | 368 | 312 |
50*70-400 | 50*70*60 | 400 | 1.0 | 85 | 70 |
50*70-500 | 50*70*60 | 500 | 1.0 | 107 | 89 |
50*70-600 | 50*70*60 | 600 | 1.0 | 128 | 109 |
50*70-1200 | 50*70*60 | 1200 | 1.0 | 256 | 215 |
50*70-1400 | 50*70*60 | 1400 | 1.0 | 275 | 232 |
50*70-1600 | 50*70*60 | 1600 | 1.0 | 321 | 270 |
50*70-1800 | 50*70*60 | 1800 | 1.0 | 358 | 302 |
85*50-400 | 85*50*90 | 400 | 1.0 | 125 | 104 |
85*50-500 | 85*50*90 | 500 | 1.0 | 152 | 126 |
85*50-600 | 85*50*90 | 600 | 1.0 | 181 | 148 |
85*50-1200 | 85*50*90 | 1200 | 1.0 | 328 | 272 |
85*50-1400 | 85*50*90 | 1400 | 1.0 | 386 | 321 |
85*50-1600 | 85*50*90 | 1600 | 1.0 | 410 | 342 |
85*50-1800 | 85*50*90 | 1800 | 1.0 | 454 | 379 |
50*85-400 | 50*85*60 | 400 | 1.0 | 101 | 80 |
50*85-500 | 50*85*60 | 500 | 1.0 | 126 | 102 |
50*85-600 | 50*85*60 | 600 | 1.0 | 148 | 135 |
50*85-1200 | 50*85*60 | 1200 | 1.0 | 296 | 245 |
50*85-1400 | 50*85*60 | 1400 | 1.0 | 320 | 288 |
50*85-1600 | 50*85*60 | 1600 | 1.0 | 360 | 312 |
50*85-1800 | 50*85*60 | 1800 | 1.0 | 416 | 342 |
80*80-400 | 80*80*85 | 400 | 1.0 | 118 | 98 |
80*80-500 | 80*80*85 | 500 | 1.0 | 149 | 112 |
80*80-600 | 80*80*85 | 600 | 1.0 | 178 | 123 |
80*80-1200 | 80*80*85 | 1200 | 1.0 | 318 | 266 |
80*80-1400 | 80*80*85 | 1400 | 1.0 | 376 | 311 |
80*80-1600 | 80*80*85 | 1600 | 1.0 | 402 | 324 |
80*80-1800 | 80*80*85 | 1800 | 1.0 | 448 | 361 |
80*60-400 | 80*60*85 | 400 | 1.0 | 108 | 84 |
80*60-500 | 80*60*85 | 500 | 1.0 | 129 | 105 |
80*60-600 | 80*60*85 | 600 | 1.0 | 152 | 127 |
80*60-1200 | 80*60*85 | 1200 | 1.0 | 274 | 205 |
80*60-1400 | 80*60*85 | 1400 | 1.0 | 297 | 229 |
80*60-1600 | 80*60*85 | 1600 | 1.0 | 338 | 292 |
80*60-1800 | 80*60*85 | 1800 | 1.0 | 401 | 359 |
60*60-400 | 60*60*65 | 400 | 1.0 | 85 | 70 |
60*60-500 | 60*60*65 | 500 | 1.0 | 105 | 88 |
60*60-600 | 60*60*65 | 600 | 1.0 | 126 | 105 |
60*60-1200 | 60*60*65 | 1200 | 1.0 | 238 | 200 |
60*60-1400 | 60*60*65 | 1400 | 1.0 | 259 | 218 |
60*60-1600 | 60*60*65 | 1600 | 1.0 | 301 | 253 |
60*60-1800 | 60*60*65 | 1800 | 1.0 | 335 | 281 |
150*50-400 | 150*50*160 | 400 | 1.0 | 170 | 141 |
150*60-500 | 150*50*160 | 500 | 1.0 | 206 | 170 |
150*50-600 | 150*50*160 | 600 | 1.0 | 230 | 199 |
150*50-1200 | 150*50*160 | 1200 | 1.0 | 428 | 355 |
150*50-1400 | 150*50*160 | 1400 | 1.0 | 483 | 401 |
150*50-1600 | 150*50*160 | 1600 | 1.0 | 541 | 452 |
150*50-1800 | 150*50*160 | 1800 | 1.0 | 602 | 501 |
{{item.AppContent}}