4)水系統的防凍保護、水流保護等。
LSQ系列風冷箱型工業低溫冷水機組(-5℃)參數表 | |||||||||||
參數 型號 | LSQ- | ||||||||||
03ASL | 05ASL | 08ASL | 10ASL | 12ASL | 15ASL | 20ADL | 25ADL | 30ADL | 40ADL | ||
制冷量 | kw | 4.7 | 7.5 | 13.7 | 16.0 | 18.0 | 22.7 | 32.0 | 36.0 | 45.4 | 61.6 |
104kcal/hr | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 5.3 | |
整機功率(kW) | 3.1 | 4.9 | 8.1 | 9.1 | 10.5 | 14.6 | 18.5 | 20.5 | 28.1 | 37.3 | |
整機電流(A) | 5.6 | 9.4 | 14.1 | 16.6 | 19.1 | 27.4 | 33.5 | 37.7 | 55.6 | 70.2 | |
壓縮機 | 數量(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(kW) | 2.5 | 4.1 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 12.20 | 15.6 | 17.6 | 24.4 | 32.0 | |
電流(A) | 4.3 | 7.6 | 11.2 | 13.7 | 15.8 | 22.40 | 27.4 | 31.6 | 44.8 | 56.0 | |
風扇 | 功率(kW) | 0.23 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | 3.12 |
電流(A) | 0.52 | 0.70 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 7.60 | 9.60 | |
水泵 | 型式 | 高效、低噪聲離心水泵 | |||||||||
功率(kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | |
電流(A) | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.60 | |
機外揚程(mHO2) | 15 | 20 | 22 | 20 | 17 | 25 | 24 | 18 | 18 | 22 | |
冷凝器 | 型式 | 高效銅管、優質清水鋁箔先進工藝 | |||||||||
蒸發器 | 水管接口尺寸(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||
水流量(L/min) | 18.3 | 29.2 | 53.3 | 62.2 | 70.0 | 88.2 | 124.4 | 139.9 | 176.5 | 239.4 | |
水箱容積(L) | 75 | 75 | 125 | 125 | 145 | 230 | 240 | 325 | 365 | 400 | |
外形 尺寸 | 長(mm) | 1050 | 1050 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 2200 | 2300 | 2500 | 2730 |
寬(mm) | 740 | 740 | 740 | 850 | 850 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
高(mm) | 1250 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1500 | 1550 | 1800 | 2050 | |
整機重量 | kg | 220 | 236 | 320 | 372 | 435 | 610 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
說明:1)制冷工況:冷凍乙二醇水進水溫度-1℃,出水溫度-5℃,環境溫度35℃; 2)本系列機組應用于低溫工況,須使用25%的乙二醇等防凍劑作載冷劑; 3)電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動±10%,允許相間電壓差±2%; 4)以上數據是以R22為制冷劑的機組性能參數,如需R134a、R407C等其他工質,敬請聯系; 5)由于技術改進,外形尺寸很可能會有所變更,外形尺寸僅供參考,敬請隨時索取安裝尺寸圖。 |
{{item.AppContent}}