美國原裝谷輪渦旋壓縮機(jī)
是否提供加工定制:否
品牌:谷輪
型號:ZR系列
適用范圍:中央空調(diào)
功率:2.68(kw)
重量:29.5—112(kg)
結(jié)構(gòu)類型:密封式
類型:活塞式
排量類型:定排量壓縮機(jī)
谷輪壓縮機(jī)特點(diǎn):
1.超高能效:能效比比目前市場上的活塞式壓縮機(jī)還高12%
2.杰出的可靠性:運(yùn)動部件少,軸向及徑向的壓縮機(jī)柔性設(shè)計(jì)提供了前所未有的耐液擊和容忍雜質(zhì)的能力。
谷輪壓縮機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、容積效率高:渦旋壓縮機(jī)相鄰的月牙形空間之間的壓差小,泄漏少,無吸汽和排汽閥,阻力小,無余隙容積的再膨脹。
2、絕熱效率高:在同樣制冷量情況下,旋渦壓縮機(jī)比往復(fù)式約高10%。
3、噪音小整機(jī)振動小。
谷輪壓縮機(jī)常用型號:
制冷劑R22 ZR中、高溫壓縮機(jī)系列 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型 號 | 馬力 | 冷凝溫度 | 制冷量(W) | ||||||||
HP | ℃ | R22 | |||||||||
12.5 | 10 | 7 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | |||
30 | 6162 | 5663 | 5213 | 4763 | 3977 | 3293 | 2699 | 2185 | 1740 | ||
ZR18K4 | 1.5 | 40 | 5679 | 5216 | 4798 | 4379 | 3648 | 3010 | 2456 | 1980 | 1565 |
30 | 7780 | 7120 | 6380 | 5925 | 4885 | 3990 | 3225 | 2570 | 2010 | ||
ZR22K3 | 1.83 | 40 | 7100 | 6500 | 5835 | 5420 | 4475 | 3650 | 2930 | 2305 | 1760 |
30 | 9840 | 9070 | 8205 | 7660 | 6415 | 5320 | 4360 | 3535 | 2830 | ||
ZR28K3 | 2.3 | 40 | 9015 | 8305 | 7505 | 7005 | 5855 | 4845 | 3965 | 3205 | 2550 |
30 | 11730 | 10810 | 9775 | 9130 | 7640 | 6335 | 5195 | 4210 | 3370 | ||
ZR34K3 | 2.83 | 40 | 10740 | 9895 | 8945 | 8345 | 6975 | 5770 | 4720 | 3815 | 3035 |
30 | 13830 | 12740 | 11510 | 10740 | 8980 | 7445 | 6115 | 4965 | 3975 | ||
ZR40K3 | 3.3 | 40 | 12700 | 11680 | 10540 | 9830 | 8205 | 6790 | 5565 | 4505 | 3590 |
30 | 16590 | 15380 | 13990 | 13090 | 10960 | 9030 | 7315 | 5830 | 4600 | ||
ZR49KC | 4.08 | 40 | 15370 | 14220 | 12880 | 12030 | 10010 | 8190 | 6590 | 5220 | 4110 |
30 | 20210 | 18740 | 17040 | 15950 | 13360 | 11010 | 8915 | 7105 | 5605 | ||
ZR61KC | 5.08 | 40 | 18730 | 17320 | 15700 | 14660 | 12200 | 9980 | 8025 | 4360 | 5010 |
30 | 24640 | 22750 | 20620 | 19290 | 16230 | 13550 | 11200 | 9140 | 7335 | ||
ZR72KC | 6 | 40 | 22700 | 20940 | 18980 | 17740 | 14920 | 12420 | 10230 | 8295 | 6580 |
30 | 26650 | 24850 | 22740 | 21380 | 18130 | 15130 | 12410 | 10010 | 7960 | ||
ZR81KC | 6.75 | 40 | 25240 | 23420 | 21310 | 19950 | 16740 | 13830 | 11250 | 9035 | 7125 |
30 | 30880 | 28360 | 25570 | 23840 | 19960 | 16610 | 13700 | 11150 | 8840 | ||
ZR94KC | 8 | 40 | 27940 | 25650 | 23110 | 21540 | 18020 | 14970 | 12310 | 9950 | 7790 |
30 | 36920 | 33990 | 30710 | 28670 | 24020 | 19980 | 16490 | 13470 | 10850 | ||
ZR108KC | 9 | 40 | 33940 | 31240 | 28230 | 26350 | 22060 | 18310 | 15040 | 12170 | 9640 |
30 | 42790 | 39390 | 35590 | 33220 | 27840 | 23160 | 19110 | 15600 | 12580 | ||
ZR125KC | 10 | 40 | 39330 | 36210 | 32720 | 30540 | 25570 | 21220 | 17430 | 14110 | 11180 |
30 | 49280 | 45500 | 41240 | 38580 | 32460 | 27100 | 22400 | 18280 | 14670 | ||
ZR144KC | 12 | 40 | 45400 | 41880 | 37960 | 35480 | 29840 | 24840 | 20460 | 16590 | 13160 |
30 | 53010 | 48660 | 43850 | 40870 | 34150 | 28380 | 23440 | 19190 | 15510 | ||
ZR16M3 | 13 | 40 | 48730 | 44780 | 40380 | 37660 | 31490 | 26140 | 21490 | 17400 | 13750 |
ZR19M3 | 15 | 40 | 57830 | 53280 | 48170 | 44970 | 37660 | 31270 | 25730 | 20950 | 16870 |
{{item.AppContent}}