參數 型號規格 | 額定工作電流A(AC-8b /380V) | 可控功率(HP) | 觸頭數 | |
220V/240 | 380/400V | |||
GC3-18/01□K | 18 | 5.5 | 10 | 3P+1NC |
GC3-18/10□K | 18 | 5.5 | 10 | 3P+1NO |
GC3-22/01□K | 22 | 6 | 11 | 3P+1NC |
GC3-22/10□K | 22 | 6 | 11 | 3P+1NO |
GC3-25/01□K | 25 | 7 | 12 | 3P+1NC |
GC3-25/10□K | 25 | 7 | 12 | 3P+1NO |
產品型號 參數 | GC3-18 /K | GC3-22/K | GC3-25/K | |
額定絕緣電壓 (V) | 690 | |||
額定工作電壓 (V) | 220/240、380/400 | |||
額定工作電流 (A) (AC-8b,380V) | 18 | 22 | 25 | |
約定發熱電流 (A) | 30 | 30 | 30 | |
電壽命 (AC-3,380V) | 50 × 10PPP4PPP | |||
操作頻率 | 1200次/小時 | |||
機械壽命 | 300 × 10PPP4PPP | |||
操作頻率 | ||||
觸頭數量 | 主觸頭 | 3p | 3p | 3p |
輔助觸頭 | 1NO或1NC | |||
線圈額定電壓 (V) | AC 50Hz: 24, 110, , 220 特殊規格可訂做 | |||
吸合電壓 (V) | 75%Us~115%Us | |||
釋放電壓(V) | 20%Us~65%Us | |||
線圈功率 (VA) | 起動 | 84 | 84 | 84 |
吸持 | 14 | 14 | 14 | |
COS¢ | 起動 | 0.75 | ||
吸持 | 0.3 |
{{item.AppContent}}