電動執行器DKJ工作原理
DKJ、DKZ系列電動執行機構是工業過程測量和控制系統的終端控制裝置,它能夠將系統的控制信號轉換成輸出軸的角位移、直線位移,控制閥門等截流件的位置或其它調節機構,使被控介質按系統規定狀態工作。
電動執行機構按控制方式分為比例和積分式。比例式執行機構由電動伺服放大器和積分式執行機構組成,它能夠將系統的控制信號與關于輸出軸位置的反饋信號加以比較(閉環控制)以改變輸出軸的行程,使之與輸出信號成比例關系。積分式執行機構由伺服電機、減速器及位置發送器組成,它能夠與電動操作器配合對閥門或其它調節機構實現遠方操作。
電動執行器DKJ主要技術參數
DKJ、DKZ系列電動執行機構按照中華人民共和國國家標準GB11922-89《工業過程測量和控制系統用電動執行機構》的規定制造。
1. 輸入信號: 電子式:4--20mA DC 或 0--10mA DC, 普通式:開關量
2. 輸入通道電阻: 250歐姆 或 200歐姆
3. 輸入通道個數: 普通型配放大器3個,電子式1個
4. 基本誤差: 2.5%
5. 回差: ≤1.5%
6. 死區: ≤3%
7. 阻尼特性: ≤3次半周期
8. 電源電壓: 220V 或 380V ,50Hz
9. 工作環境: 溫度: -10 0 C -- +55 0 C ,濕度 : ≤95%,周圍空氣不含有腐蝕性質
型號 | 型號 | 力矩 | 行程時間 |
DKJ-210 | DKJ-2100 | 100Nm | |
DKJ-310 | DKJ-3100 | 250Nm |
|
DKJ-410 | DKJ-4100 | 600 Nm |
|
DKJ-510 | DKJ-5100 | 1600 Nm |
|
DKJ-610A | DKJ-6100A | 2500 Nm | 40 |
DKJ-610 | DKJ-6100 | 4000 Nm | 60 |
DKJ-710 | DKJ-7100 | 6000 Nm | 100 |
電動執行器DKJ安裝圖
|
型號 | A | B | C | D | E | F | d1 | d2 | d3 | H | R | K | H | L | δ | B | C | D | 2Φ | 鍵 |
DKJ-210 | 240 | 245 | 270 | 220 | 100 | 128 | 14 | 20 | 12 | 15 | 15 | 130 | 35 | 74 | 20 | 152 | 70 | 36 | 25 | 8*35 |
DKJ-310 | 420 | 300 | 298 | 260 | 120 | 135 | 16 | 20 | 13 | 24 | 17 | 100 | 50 | 99 | 20 | 130 | 115 | 56 | 35 | 10*50 |
DKJ-410 | 509 | 365 | 381 | 320 | 150 | 170 | 18 | 25 | 14 | 22 | 20 | 130 | 60 | 116 | 30 | 162 | 132 | 40 | 40 | 12*60 |
DKJ-510 | 620 | 420 | 440 | 390 | 170 | 196 | 20 | 30 | 14 | 25 | 29 | 180 | 80 | 146 | 35 | 210 | 121 | 50 | 58 | 18*80 |
DKJ-610A | 690 | 420 | 440 | 390 | 200 | 196 | 30 | 30 | 14 | 35 | 29 | 180 | 80 | 146 | 35 | 210 | 171 | 50 | 58 | 18*80 |
DKJ-610 | 680 | 480 | 490 | 420 | 220 | 230 | 35 | 30 | 18 | 30 | 32 | 200 | 80 | 135 | 35 | 260 | 165 | 80 | 70 | 20*80 |
DKJ-710 | 740 | 550 | 530 | 480 | 280 | 248 | 35 | 30 | 20 | 35 | 32 | 200 | 80 | 157 | 35 | 270 | 192 | 87 | 78 | 20*80 |
電動執行器DKJ (戶外型、電子式、隔爆型、隔爆電子式型同下)
型號 | 行程 | 輸出軸推力 | 行程時間 | |
0--10mA(II)型 | 4--20mA(III)型 |
|
| |
DKZ-410 | DKZ-4100 | 10 |
| 7.5 |
DKZ-420 | DKZ-4200 | 16 | 12 |
|
DKZ-430 | DKZ-4300 | 25 | 18.75 |
|
DKZ-540 | DKZ-5400 | 40 | 6400 | 32 |
DKZ-550 | DKZ-5500 | 60 | 48 |
|
DKZ-560 | DKZ-5600 | 100 | 16000 | 60 |
{{item.AppContent}}