閥體、閥蓋 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
襯 套 | 2Cr13 |
2.主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
等百分比 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
額定行程L(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||||
允許泄漏量特性 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級(jí)、軟密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅳ級(jí)、軟密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、160~450 | |||||||||||||||||
信號(hào)范圍(mA.DC) | 0~10mA 、4~20mA | |||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | |||||||||||||||||
作用方式 | 電開式、電關(guān)式 |
3.外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
法蘭距離(L) | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | ||
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | |||
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | |||
標(biāo)準(zhǔn)閥蓋H1 | PN16 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 884 | 1040 | 1065 | 1090 | 1256 | 1520 | ||
PN40 | 673 | 698 | 720 | 723 | 740 | 850 | 866 | 919 | 1070 | 1085 | 1130 | 1336 | 1570 | |||
PN64 | 680 | 710 | 738 | 743 | 765 | 875 | 890 | 928 | 1100 | 1145 | 1200 | 1376 | 1640 | |||
中溫型閥蓋H1 | PN16 | 873 | 898 | 920 | 923 | 940 | 1100 | 1110 | 1134 | 1360 | 1385 | 1410 | 1606 | 1870 | ||
PN40 | 883 | 908 | 930 | 933 | 950 | 1100 | 1110 | 1169 | 1390 | 1405 | 1450 | 1682 | 1920 | |||
PN64 | 890 | 920 | 950 | 960 | 995 | 1120 | 1140 | 1178 | 1420 | 1465 | 1520 | 1726 | 1992 | |||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | ||
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |||
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |||
B | 460 | 530 | 630 |
關(guān)鍵詞: 重慶調(diào)節(jié)閥,重慶電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,重慶精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
{{item.AppContent}}