型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Y42X-10 | 10 | 1.0 | ≤70 | 清水 |
Y42X-16 | 16 | 1.6 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 彈簧閥桿 | 密封面 | 膜片 | |
Y42X-10 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠銅合金 | 尼龍強(qiáng)化丁腈橡膠 |
Y42X-16 | 鑄鋼或球墨鑄鐵 |
DN | M / in | L | D | D1 | z×?d | B |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 240 | 165 | 125 | 4×?18 | 20 |
65 | 2.5 | 250 | 180 | 145 | 4×?18 | 20 |
80 | 3 | 285 | 200 | 160 | 8×?18 | 22 |
100 | 4 | 360 | 220 | 180 | 8×?18 | 24 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8×?18 | 26 |
150 | 6 | 455 | 285 | 240 | 8×?22 | 26 |
200 | 8 | 585 | 340 | 295 | 8×?22 | 26 |
250 | 10 | 650 | 395 | 350 | 12×?22 | 28 |
300 | 12 | 800 | 445 | 400 | 12×?22 | 28 |
350 | 14 | 860 | 505 | 460 | 16×?22 | 30 |
400 | 16 | 960 | 565 | 515 | 16×?26 | 32 |
450 | 18 | 1075 | 615 | 565 | 20×?26 | 32 |
500 | 20 | 1075 | 670 | 620 | 20×?26 | 34 |
DN | M / in | L | D | D1 | z×?d | B |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 4×?18 | 20 |
65 | 2.5 | 216 | 180 | 145 | 4×?18 | 20 |
80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 8×?18 | 22 |
100 | 4 | 292 | 220 | 180 | 8×?18 | 24 |
125 | 5 | 330 | 250 | 210 | 8×?18 | 26 |
150 | 6 | 356 | 285 | 240 | 8×?22 | 26 |
200 | 8 | 495 | 340 | 295 | 12×?22 | 26 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 12×?26 | 28 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 12×?26 | 28 |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 16×?26 | 30 |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 16×?30 | 32 |
450 | 18 | 978 | 640 | 585 | 20×?30 | 32 |
500 | 20 | 978 | 715 | 650 | 20×?33 | 34 |
關(guān)鍵詞: 重慶減壓閥,重慶水用減壓閥,重慶Y42X減壓閥
{{item.AppContent}}