驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
電動(dòng) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | DIN3356 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2545 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | DIN3230 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:系列閥門連接法蘭可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造
零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
{{item.AppContent}}