5噸整體式冰磚機相關參數 | |||||
序號 | 參數 | 單位 | 數據 | ||
1 | 名稱 | 套 | 冰磚機 | ||
2 | 型號 | ZBJ-5T | |||
3 | 日產量 | 噸/天 | 5 | ||
4 | 噪音 | dBA | 72 | ||
5 | 制冷劑 | R404A | |||
6 | 冷凝溫度 | ℃ | 35 | ||
7 | 制冷量 | Kw | 36 | ||
8 | 進水溫度 | ℃ | 16 | ||
9 | 環境溫度 | ℃ | 25 | ||
10 | 壓縮機 | 品牌 | 比澤爾 | ||
數量 | 臺 | 1 | |||
馬力 | HP | 25 | |||
功率 | Kw | 19.8 | |||
11 | 控制系統 | PLC 程序控制 | |||
12 | 方冰密度 | kg/m3 | 900~950 | ||
13 | 冷卻塔功率 | Kw | 0.55 | ||
14 | 冷卻水流量 | m3/h | 12 | ||
15 | 水損耗 | m3/h | 0.1 | ||
16 | 循環水泵功率 | Kw | 1.1 | ||
17 | 耗能 | 產1噸冰耗80度電左右 | |||
18 | 冰塊規格 | mm | 240*100*580 | ||
19 | 冰塊重量 | kg | 10 | ||
20 | 貨柜規格 | mm | 6200*1410*1500 | ||
21 | 凈重 | ton | 4.5 | ||
說明:1、本參數為標準產品參數,其它非標產品參數請與本公司聯系 | |||||
2、如需要透明冰,請提前告知 | |||||
3、壓縮機以比澤爾和漢鐘為標準,也可以根據客戶要求配置 | |||||
4、風冷機組時無冷卻水耗。風冷冷凝器需外置 | |||||
5、常規產品的制冷劑為R404A,R22,R507A等,訂貨時請注明貨與公司聯系 | |||||
6、具體詳細參數請見產品說明書,訂貨請與本公司聯系 |
{{item.AppContent}}