CLSS型燃油(氣)鍋爐為立式內燃彎水管常壓熱水鍋爐。1噸燃氣鍋爐,1噸蒸汽鍋爐,1噸熱水鍋爐采用彎水管偏置式結構,由燃燒器噴出的高溫火焰首先沖刷爐膽煙管,然后由后回轉煙室進入由彎水管組成的二次回程,經煙囪排入大氣。鍋爐裝有可拆卸的鑲嵌結構,使鍋爐檢修極為方便。鍋爐配置技術性能良好燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等先進技術,并具有高低水位報警和極低水位、超高汽壓、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
型 號 | LSS0.5-0.7-Y.Q | LSS0.75-0.7-Y.Q | LSS1-1.0-Y.Q | LSS1.5-1.0-Y.Q | LSS2-1.0-Y.Q | ||||
項 目 | 單 位 | ||||||||
額定蒸發量 | t/h | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |||
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 170 | 184 | 184 | 184 | |||
燃料 耗量 | 輕柴油 | kg/h | 32.5 | 48.8 | 65 | 98 | 130 | ||
天然氣 | Nm3/h | 35 | 52.5 | 70 | 105 | 140 | |||
液化氣 | Nm3/h | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | |||
城市煤氣 | Nm3/h | 85 | 127.5 | 170 | 255 | 340 | |||
進水口徑 | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | |||
主汽閥口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |||
安全閥口徑 | DN | 40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | |||
排污閥口徑 | DN | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
外形 尺寸 | 長 | mm | 1700 | 1800 | 1950 | 2050 | 2050 | ||
寬 | mm | 1580 | 1700 | 1800 | 1950 | 1950 | |||
高 | mm | 2520 | 2700 | 3050 | 3450 | 3900 | |||
重量 | kg | 2100 | 2600 | 3400 | 4500 | 5300 | |||
注:保留在不事先通知的情況下重新定義或更改產品信息的權利(包括外形、技術參數、內部結構) |
{{item.AppContent}}