約克S油,約克S冷凍油價格,約克S油廠家
典型技術參數 | S油 |
粘度, cSt, ASTM D445 | - |
40 ℃ | 83.73 |
100℃ | 12.50 |
210℉ | 12.82 |
100℉ | 92.49 |
粘度指數 | 146 |
密度, lbs/gal | 8.23 |
傾點 ℃ (℉) , ASTM D97 | -34 (-29) |
閃點 ℃ (℉) , ASTM D92 | 287 (550) |
燃點 ℃ (℉) , ASTM D92 | 321 (610) |
濕度 (ppm) , ASTMD1744 | <100 |
比重 (20℃/68℉) | 0.990 |
典型技術參數 | S油 |
粘度, cSt, ASTM D445 | - |
40 ℃ | 83.73 |
100℃ | 12.50 |
210℉ | 12.82 |
100℉ | 92.49 |
粘度指數 | 146 |
密度, lbs/gal | 8.23 |
傾點 ℃ (℉) , ASTM D97 | -34 (-29) |
閃點 ℃ (℉) , ASTM D92 | 287 (550) |
燃點 ℃ (℉) , ASTM D92 | 321 (610) |
濕度 (ppm) , ASTMD1744 | <100 |
比重 (20℃/68℉) | 0.990 |
{{item.AppContent}}