河南基斯頓閥門有限公司廠家直銷ZZY型自力式壓力調節閥,公司秉承質量、誠信經營的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,歡迎咨詢選購!
ZZY型自力式壓力調節閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源,引入執行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動小等優點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質減壓穩壓或泄壓穩壓的自動控制。本系列產品作用型式有減壓用閥后壓力調節(B型)和泄壓用閥前壓力調節(K型)。壓力分段調節從15~250KPa。可按需要組合滿足用戶工況要求。
閥體型式:直通鑄造球型閥體
閥芯型式:快開型閥芯
公稱通徑:DN20 ~300 NPS3/4〞~12〞
公稱壓力:PN16 ~64 CLASS 150LB ~300LB
連接方式:法蘭 FF、RF、RTJ、等.
閥蓋形式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯
密 封 墊:金屬夾石墨密封
執行機構:薄膜自力式、活塞式自力式、
表面涂漆:綠色 丙稀酸聚胺酯磁漆
ZZY | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | -作用方式 | -冷凝器 | -壓力調節范圍(KPa) | -公稱通徑 |
Z系列自力式調節閥 | P:單座自力式調節閥 M:套筒自力立式調節閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 | B:閥后壓力控制 K:閥前壓力控制 | 無:不帶 C:帶冷凝器 | 15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 | DN50= DN50 NPS2〞=NPS2〞 |
如:單座自力式調節閥,公稱壓力PN16,WCB材質,閥后調壓,不帶冷凝器,壓力范圍120-220KPa,口徑DN50 |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | PN 16、40、64 CLASS150LB~300LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓力調節范圍(Kpa) | 15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 *控制壓力盡量選擇在調節范圍中間值附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調節精度% | ±5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | -40℃≤不帶冷凝器≤200℃≤帶冷凝器≤350℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV)級;套筒:≤5×10-4閥額定容量(II級) | |||||||||||||||||||||||||||||
軟密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||||||||||
減壓比 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閥前壓力的小值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
閥前壓力KPa | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||
閥后壓力KPa | 15-24 | 15-40 | 15-80 | 15-120 | 20-160 | 25-200 | 30-240 | 35-280 | 40-320 | ||||||||||||||||||||||
閥前壓力KPa | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||||||||||||||||
閥后壓力KPa | 45-360 | 50-400 | 55-440 | 60-480 | 65-520 | 170-560 | 75-600 | 80-640 | 85-680 | ||||||||||||||||||||||
閥前壓力KPa | 900 | 950 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
閥后壓力KPa | 90-720 | 95-760 | 100-800 | 125-1000 | 150-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2400 |
{{item.AppContent}}