第 11 年 企業(yè)指數(shù) 572 分
思科普壓縮機參數(shù) | |||||||||||||||||
冷媒 | 壓縮機型號 | 制冷量(ASHRAE測試工況) 蒸發(fā)溫度(℃) | C? | ||||||||||||||
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | 15 | |||
R 12 | FR68 | 44 | 66 | 96 | 132 | 144 | 174 | 228 | 262 | 354 | 438 | 525 | 564 | 636 | 744 | ||
FR7.5B | 53 | 78 | 114 | 152 | 168 | 201 | 252 | 330 | 408 | 498 | 594 | 642 | 714 | 834 | |||
FR8.5B | 57 | 86 | 127 | 175 | 192 | 224 | 288 | 360 | 450 | 552 | 666 | 720 | 792 | 924 | |||
FR10B | 64 | 102 | 144 | 190 | 210 | 252 | 321 | 408 | 504 | 624 | 744 | 798 | 882 | 1032 | |||
FR11B | 84 | 132 | 186 | 246 | 270 | 321 | 408 | 504 | 624 | 756 | 909 | 984 | 1080 | 1260 | |||
SC10B | 42 | 84 | 132 | 204 | 234 | 288 | 372 | 480 | 588 | 744 | 912 | 984 | 1092 | 1296 | |||
SC12B | 60 | 114 | 192 | 276 | 312 | 384 | 492 | 824 | 756 | 924 | 1140 | 1212 | 1344 | 1596 | |||
SC15B | 96 | 156 | 240 | 330 | 372 | 456 | 588 | 738 | 912 | 1092 | 1308 | 1416 | 1584 | 1908 | |||
SC18B | 144 | 204 | 300 | 408 | 456 | 540 | 600 | 858 | 1044 | 1272 | 1536 | 1656 | 1848 | 2184 | |||
SC21B | 186 | 264 | 360 | 480 | 528 | 648 | 804 | 1008 | 1212 | 1452 | 1740 | 1884 | 2100 | 2496 | |||
R 22 | SC10C | 55 | 105 | 170 | 265 | 360 | 395 | 480 | 620 | 775 | 945 | ||||||
SC12C | 105 | 155 | 245 | 345 | 460 | 510 | 600 | 755 | 930 | 1130 | |||||||
SC15CM | 125 | 195 | 300 | 425 | 565 | 620 | 725 | 930 | 1165 | 1420 | |||||||
SC18CM | 145 | 225 | 345 | 500 | 650 | 710 | 830 | 1085 | 1365 | 1665 | |||||||
SC15/15CM | 250 | 390 | 600 | 850 | 1130 | 1240 | 1450 | 1860 | 2330 | 2840 | |||||||
SC18/18CM | 290 | 450 | 690 | 1000 | 1300 | 1420 | 1680 | 2170 | 2730 | 3330 | |||||||
SC10D | 565 | 725 | 925 | 1160 | 1435 | 1565 | 1755 | 2100 | |||||||||
SC 12D | 720 | 930 | 1185 | 1470 | 1790 | 1940 | 2145 | 2540 | |||||||||
SC15D | 890 | 1160 | 1470 | 1810 | 2190 | 2360 | 2600 | 3060 | |||||||||
R 134a | NL6.1MF | 303 | 380 | ||||||||||||||
NL7.3MF | 375 | 470 | |||||||||||||||
NL8.4MF | 415 | 524 | |||||||||||||||
NL10MF | 330 | 422 | 640 | 683 | 851 | 1046 | 1139 | 1264 | |||||||||
SC12FT | 126 | 201 | 287 | 320 | 387 | 503 | 639 | 798 | |||||||||
SC15FT | 155 | 243 | 345 | 384 | 465 | 604 | 766 | 955 | |||||||||
SC18FTX | 178 | 282 | 401 | 445 | 539 | 700 | 889 | 1108 | |||||||||
SC21FTX | 237 | 365 | 512 | 567 | 682 | 881 | 1114 | 1385 | |||||||||
TL3G | 31.2 | 50.4 | 57.7 | 72.9 | 99.4 | 131 | 168 | 211 | 262 | 287 | 321 | 388 | |||||
TL4G | 50.3 | 71.9 | 80.5 | 99.2 | 133 | 173 | 222 | 280 | 347 | 380 | 425 | 515 | |||||
TL5G | 68.6 | 97.5 | 108 | 132 | 172 | 220 | 277 | 345 | 423 | 461 | 514 | 619 | |||||
FR6G | 58.9 | 103 | 119 | 153 | 211 | 279 | 359 | 452 | 561 | 614 | 687 | ||||||
FR7.5G | 76.1 | 122 | 139 | 176 | 239 | 314 | 402 | 506 | 627 | 687 | 768 | ||||||
FR8.5G | 105 | 152 | 171 | 211 | 282 | 368 | 471 | 592 | 734 | 803 | 888 | ||||||
FR10G | 113 | 167 | 188 | 232 | 308 | 400 | 510 | 639 | 791 | 866 | 966 | ||||||
FR11G | 141 | 209 | 235 | 287 | 378 | 487 | 619 | 777 | 966 | ||||||||
SC10G | 74 | 139 | 166 | 225 | 331 | 456 | 600 | 764 | 946 | 1032 | 1147 | 1367 | |||||
SC12G | 141 | 215 | 247 | 317 | 444 | 5 596 | 772 | 960 | 1188 | 1291 | 1426 | 1682 | |||||
SC15G | 275 | 314 | 396 | 542 | 714 | 910 | 1132 | 1378 | 1494 | 1649 | 1945 | ||||||
SC18G | 348 | 392 | 485 | 649 | 844 | 1074 | 1343 | 1655 | 1807 | 2014 | 2423 | ||||||
SC21G | 410 | 456 | 558 | 746 | 977 | 1260 | 1568 | 1931 | 2106 | 2343 | 2803 |
{{item.AppContent}}