性 能 | 參 數 | ||
測量液體 | 充滿被測管道的流動液體,懸浮物含量小于10g/L | ||
準確度 | ±1.0% | ||
流速范圍 | 0 ~±20.0m/s | ||
管徑范圍 | DN15mm~DN2000mm | ||
傳感器材質 | 鋼或不銹鋼 | ||
傳感器承壓能力 | 管徑300~600mm,壓力不超過2MPa;管徑700~2000mm,壓力不超過1MPa | ||
轉換器 | 環境溫度:-10℃~+50℃;濕度≤85%(RH) (特殊環境訂貨時說明) | ||
| 壁掛式 | 一體式 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | |
傳感器 | 防護等級 | IP68 | IP68 |
工作溫度 | -10℃~+80℃ | -10℃~+80℃ | |
電 纜 | 采用雙芯帶屏蔽電纜,工作溫度-40~+80℃ | ||
信號輸出 | 模擬量:4~20mA或0~20mA可選;負載能力小于600Ω | ||
脈沖輸出 | |||
串行口:RS-485,傳輸速率4800bit/s,傳輸距離小于1200m | |||
鍵 盤 | 人性化薄膜按鍵輸入,彩色觸屏可選 | ||
顯示器 | 4行中文液晶顯示,5寸彩屏可選 | ||
顯示內容 | 瞬時量、累積量、流速,彩屏配有調試助手 | ||
數據存儲 | 累計流量、累計運行時間及各項設置參數,掉電后數據可保存10年 |
{{item.AppContent}}