產(chǎn)品名稱: | 2W兩口兩位直動(dòng)式電磁閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | 2W系列 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 直動(dòng)式 | 連接形式: | 螺紋 |
壓力范圍: | 1.0MPa | 公稱通徑: | DN06-DN50 |
常用材質(zhì): | 不銹鋼 | 技術(shù)咨詢: | |
2W兩口兩位直動(dòng)式電磁閥概述
直復(fù)動(dòng)連結(jié)膜片式通電閉型
閥體為精密鑄造
可無壓差下,直接操作
額定電壓:AC110V/220V/DC24V(50/60HZ)
電壓允許差:±10%,DC電壓允許誤差:±10%
兩口兩位直動(dòng)式電磁閥不適合用流體
溫度高時(shí)為液態(tài),冷卻時(shí)為固態(tài)
腐蝕性流體
黏度超過20cst以上流體
兩口兩位直動(dòng)式電磁閥注意事項(xiàng)
安裝前管路內(nèi)雜質(zhì),必須先清理干凈
為了延長使用壽命,應(yīng)于電磁閥前端安裝Y型過濾器
2W兩口兩位直動(dòng)式電磁閥外形尺寸圖
2W兩口兩位直動(dòng)式電磁閥外形尺寸
型號(hào) | L mm | H mm | 接管螺紋 |
2W025-06BH | 40.5 | 110 | PT1/8" |
2W025-08BH | 40.5 | 110 | PT1/4" |
2W040-10BH | 52.5 | 115 | PT3/8" |
2W160-10BH | 69 | 135 | PT3/8" |
2W160-15BH | 69 | 135 | PT1/2" |
2W200-20BH | 73 | 142 | PT3/4" |
2W250-25BH | 99 | 150 | PT1" |
2W350-35BH | 112 | 186 | PT11/4" |
2W400-40BH | 123 | 197 | PT11/2" |
2W500-50BH | 168 | 225 | PT2" |
2W250-25FBH | 135 | 160 | 法蘭4孔連接 |
2W350-35FBH | 152 | 230 | 法蘭4孔連接 |
2W400-40FBH | 152 | 240 | 法蘭4孔連接 |
2W500-50FBH | 200 | 270 | 法蘭4孔連接 |
2W兩口兩位直動(dòng)式電磁閥性能參數(shù)
型號(hào) | 2W025-06BH | 2w025-08BH | 2W040-10BH | 2W160-10BH | 2W160-15BH | 2W200-20BH | 2W250-25BH | 2W250-35BH | 2W400-40BH | 2W500-50BH |
使用流體 | 空氣、水、油、瓦斯 |
動(dòng)作方式 | 直動(dòng)式 |
型式 | 常開式 |
流量孔徑mm | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
CV值 | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
接管口徑 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
使用流體粘滯度 | 20CTS以下 |
使用壓力kgf/cm2 | 水:0~5 空氣:0~5 油:0~5 |
工作溫度 | -5~80℃ |
使用電壓范圍 | ±10% |
本體材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) |
油封材質(zhì) | NBR或VITON |
相關(guān)產(chǎn)品:
ZCPY超高壓電磁閥 | ZCT無壓差電磁閥 | ZCZP活塞式蒸汽電磁閥 | ZCM煤氣電磁閥 |
2W兩口兩位直動(dòng)式電磁閥 | KL膜片式電磁閥 | ZCZG/ZCZH高溫電磁閥 | 零壓啟動(dòng)電磁閥ZCC-1、ZCC-2 |
ZCZP蒸汽電磁閥 | ZS直動(dòng)式電磁閥 | 2W-50K常開式水用電磁閥 | 2W-40K常開式水用電磁閥 |
ZCG高溫電磁閥 | SLPM磁保持脈沖電磁閥 | ZBSF不銹鋼防爆蒸汽電磁閥 | ZCS水用電磁閥 |
ZCG、ZCZG高溫電磁閥 | ZGM直角式脈沖電磁閥 | ZQDF防爆電磁閥 |
號(hào)的含義和要
{{item.AppContent}}