一、設備參數
1 | 名稱/類型 | 中央空調 | 備注 |
2 | 型號: | EC-16HL |
|
3 | 制冷量: | 15.7kw |
|
4 | 風量: | 2900m3/h |
|
5 | 機外余壓: | 110Pa |
|
6 | 壓縮機功率: | 4.68kw | 全封閉式 |
7 | 電源: | 380v、50Hz | 三相五線式 |
8 | 輸入功率: | 17kw |
|
9 | 制冷劑: | R22 | 可以選R407C/R410A |
10 | 蒸發器、冷凝器形式: | 銅管套鋁翅片 |
|
11 | 空氣過濾器: | 初效 |
|
12 | 室內風機類型: | 低噪音離心風機 | 68DB(A) |
13 | 室內風機功率: | 0.44kw |
|
14 | 加熱器類型: | 電加熱 |
|
15 | 電加熱功率: | 12 kw |
|
16 | 加濕器類型: | 電極式 |
|
17 | 加濕器功率: | 3 kw |
|
18 | 加濕器加濕量: | 4 kg/h |
|
19 | 加濕器管徑: | 1/2 inch |
|
20 | 溫度控制范圍: | 18~30±1℃ | 可任意設定 |
21 | 濕度控制范圍: | 45~75±5% | 可任意設定 |
22 | 外形尺寸(室內機): | 700*700*1800 |
|
23 | 外形尺寸(室外機): | 950*400*1150 |
|
24 | 室內機重量: | 200kg | 以實際重量為準 |
25 | 室外機重量: | 30kg | 以實際重量為準 |
26 | 送風回風方式: | 下送風、上回風 | 可任定 |
27 | 遠程控制系統接口: | RS485/RS232 | 可遠程網絡監管 |
28 | 具備斷電記憶功能: | 停電、復電后自動開機 |
|
二、配置表
1 | 壓縮機: | 日本三洋 |
2 | 風機: | 浙江文軍 |
3 | 膨脹閥 | 美國艾可 |
4 | 電磁閥: | 美國艾可 |
5 | 干燥過濾器: | 美國艾可 |
6 | 電氣元器件: | 法國施耐德 |
7 | PLC控制器: | 美國艾默生 |
8 | 蒸發器、冷凝器: | 紫銅管套鋁翅片(美國OAK數控生產線制作) |
9 | 濕度傳感器: | 法國HUMIRE |
10 | 溫度傳感器: | 美國HUNYWELL |
三·特點
1. 國際品牌柔性旋轉壓縮機,高效率、高可靠性、運轉寧靜。歡迎來電咨詢,電話:電話: QQ:2672821663 聯系人:陳生
{{item.AppContent}}