性能特點:
外殼:專用外殼,材料采用專用高分子材料,抗紫外線、防腐蝕、抗老化,優化結構設計,抗壓、抗振、抗變形;(新型外殼,厚度、強度)
結構:上出風、下出風與側出風三種出風安裝方式可滿足各種不同場所的安裝要求;
風機:采用專業設計的低噪聲軸流風機,送風量大、噪聲低于同風量的離心風機;
電機:鋁合金外殼美觀,重量輕,散熱快,效能高,防護等級IP55,防塵防潮,配備人本雙密封軸承,安全免維護,振動小、噪聲低、使用壽命長;
控制:采用國內首創觸摸屏控制器和豪華遙控器,配備智能三相單速和新型變頻調速兩種機型。(觸摸屏、遙控器、水位檢測、高級用戶自定義功能)
濕簾:采用高效能的蒸發過濾網,蒸發量大、降溫效果好。(5090、厚度、蒸發效率、環保、耐用)
水分布:敞開式水分布器,水流均勻流暢,不易堵塞
領跑系列冷氣機基本參數
型號 | 風量 (m3/h) | 風壓 (pa) | 功率 (KW) | 電壓頻率 (V/Hz) | 風機 類型 | 調速 類型 | 蒸發 效率 | 儲水量L 耗水量L/h | 適用面積(m2) | 外殼 類型 | 外形尺寸 (mm) | 出風口尺寸(mm) | 噪聲 (dB) | 凈重 (kg) | 控制器類型 | 出風口 型式 |
XZ31-20X-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風 |
XZ31-20S-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風 |
XZ10-20X-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 220/50 | 軸流 | 調速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風 |
XZ10-20S-1 | 20000 | 235 | 1.5 | 220/50 | 軸流 | 調速 | 85% | 40/15-20 | 150~200 | 加強型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤68 | 78 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風 |
XZ31-18X-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 87% | 40/12-15 | 100~150 | 加強型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風 |
XZ31-18S-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 380/50 | 軸流 | 單速 | 87% | 40/12~15 | 100~150 | 加強型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風 |
XZ10-18X-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 220/50 | 軸流 | 調速 | 87% | 40/12~15 | 100~150 | 加強型 | 1100×1100×950 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 下出風 |
XZ10-18S-1 | 18000 | 200 | 1.1 | 220/50 | 軸流 | 調速 | 87% | 40/12~15 | 100~150 | 加強型 | 1100×1100×1030 | 650×650 | ≤67 | 76 | 觸摸屏+豪華遙控 | 上出風 |
{{item.AppContent}}