日立水冷柜機RP-16WAL1為了使客戶購買的螺桿式冷水機組安全穩定的持續運行,東躍進在機組上安裝有各種控制保護器,比如高低壓保護、壓縮機過熱過載保護、壓縮機延時啟動保護等,那么,現在請跟隨東躍進來詳細了解螺桿式冷水機組各控制保護器:
1、 日立水冷柜機RP-16WAL1高壓控制器:位于冷水機壓縮機的排氣管上,當壓力超過調定值時,高壓控制器切斷電路,使壓縮機停止運轉,從而達到自動保護作用。高壓設定值一般為16kg/cm2。
2、 日立水冷柜機RP-16WAL1低壓控制器:位于壓縮機吸氣管上,當壓力低于調定值時,低壓控制器切斷電路,當壓力高于調定值時, 電路接通。低壓控制器可作為自動安全保護,防止蒸發壓力過低時導致被冷卻液體凍結;或防止冷水機組的壓縮機在吸氣壓力過低狀態(通常有故障存在)下運行。調定值一般為3.2kg/cm2。
3、 日立水冷柜機RP-16WAL1油溫控制器:油溫的高低直接影響潤滑油的粘度,從而影響潤滑油分離的效果。因此,采用溫度控制器來控制它的油溫,當油溫高于70℃時,油溫控制器可使壓縮機停止運行。
4、 日立水冷柜機RP-16WAL1油壓差控制器:當油壓高于排氣壓力2.00公斤力/厘米2時,壓縮機才能運行,而低于1.5公斤力/厘米2時,壓縮機停止運行。油壓差控制器本身具有45—60秒延時機構,以保證壓縮機正常啟動。
5、潤滑油精濾器壓差控制器:潤滑油精濾器進出口壓差的大小是潤滑油精濾器堵塞程度的一種反映,壓差越大,說明潤滑油精濾器的堵塞越厲害,當壓差達到1kg/cm2時,潤滑油精濾器的堵塞程度將對系統的供油量產生危害,這時就應停止螺桿式冷水機,將潤滑油精濾器清洗干凈后,再投入使用。
6、 日立水冷柜機RP-16WAL1冷水出水溫度控制器:用溫度控制器來控制冷水的出口溫度高于2℃,避免機組在低負荷下運行并防止蒸發器凍裂等事故。
7、 日立水冷柜機RP-16WAL1安全閥:當高壓控制器失靈時,系統的高壓側壓力上升至18公斤力厘米2,為防止高壓壓力的繼續上升而導致破壞性事故,安全閥自動起跳,將排出的高壓制冷劑導入低壓部分。
型號 | 直吹型 | 風 管 型 | ||||||||||||||||||||||||||||
RP-16WS1 | RP-16WSL1 | RP-20WSL1 | RP-25WSL1 | RP-30WSL1 | RP-40WSL | |||||||||||||||||||||||||
標準制冷量 | W | 46,300 | 46,300 | 61,000 | 70,500 | 92,800 | 111,300 | |||||||||||||||||||||||
kcal/h | 39,900 | 39,900 | 52,460 | 60,630 | 79,800 | 95,760 | ||||||||||||||||||||||||
制冷量控制 | % | 100,63,0 | 100,63,0 | 100,50,0 | 100,50,0 | 100.67,33,0 | 100.67,33,0 | |||||||||||||||||||||||
面板/側板顏色 | 象牙白 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 高 | mm | 2200 | 1900+30 | 1900+30 | 2000+30 | 2000+30 | 2000+30 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 750 | 750 | 750 | 900+65 | 900+65 | 1270+65 | |||||||||||||||||||||||
凈重 | kg | 480 | 465 | 630 | 745 | 950 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
冷媒 | R22已充注 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 毛細管 | |||||||||||||||||||||||||||||
回路數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
壓 縮 機 | 壓縮機 |
| 渦旋式 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 |
| 503DH*2+603DH | 503DH | 603DH | 503DH | 603DH | ||||||||||||||||||||||||
臺數 |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸發器型式 | 交叉散熱片管 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒸發器風機 | 低噪音多葉片離心風機 | |||||||||||||||||||||||||||||
風量 | m3/min | 130 | 130 | 200 | 240 | 260 | 360 | |||||||||||||||||||||||
電機 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
數量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 套管式 | 殼管式 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器冷卻水接口尺寸 入口 | | 內螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
冷凝水排出口 | | 內螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
緊急排放 | | 內螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
接線孔 | | 沖擊孔(兩側均有預留) | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
裝箱重量 | kg | 550 | 510 | 715 | 855 | 1,065 | 1240 | |||||||||||||||||||||||
裝箱 尺寸 | 高 | mm | 2530 | 2,120 | 2,120 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1,510 | 1,510 | 1,810 | 1,860 | 2,160 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 880 | 880 | 880 | 1,105 | 1,105 | 1,475 | |||||||||||||||||||||||
體積 | m3 | 3.33 | 2.75 | 3.30 | 4.57 | 5.31 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||
制冷總輸入功率 | kW | 13.8 | 14.4 | 18.6 | 22 | 28.6 | 30.9 |
{{item.AppContent}}