第 10 年 企業(yè)指數(shù) 540 分
明格智能星系列(單膽)熱泵熱水器
產(chǎn)品說(shuō)明:
家用分體機(jī)系列:
方形設(shè)計(jì)打破傳統(tǒng)圓形外觀思路,更具獨(dú)特的時(shí)尚元素。高貴、時(shí)尚、奢華、美觀,超越經(jīng)典,享受快樂(lè)人生,續(xù)寫(xiě)傳奇。氟循環(huán)式內(nèi)置盤(pán)管式結(jié)構(gòu)能效高。
適用范圍:高檔小區(qū)、別墅、小型高檔商業(yè)用戶(hù)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 規(guī)格型號(hào) | 適用主機(jī) | 水箱升數(shù) | 玻璃面板顏色 | 外型尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) |
智能星系列 | MG150 | 1P | 150L | 紅/金 | 430×430×1480 | 520×520×1540 |
MG200 | 1.5P | 200L | 紅/金 | 480×480×1560 | 570×570×1630 |
主要參數(shù) | 機(jī)型 | |
MG-010F | MG-015F | |
水箱容積(L) | 100、150、200 | 150、200、260、320 |
額定輸入功率(W) | 876 | 1235 |
額定電流(A) | 3.9 | 5.6 |
電源電壓(V-Hz) | 220/50 | 220/50 |
額定制熱量(W) | 3500 | 5000 |
額定出水溫度 | 55 | 55 |
額定使用水壓(MPa) | ≦0.7 | ≦0.7 |
產(chǎn)水量(L/h) | 80 | 120 |
連接管接口規(guī)格 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 |
主機(jī)重量(凈重/毛重/kg) | 32/37 | 37/42 |
運(yùn)行噪音(dBCA) | ≦50 | ≦50 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 810×336×552 | 810×336×552 |
包裝尺寸(mm) | 863×376×598 | 863×376×598 |
{{item.AppContent}}