風機箱不得承受外接管道的重量,應定期更換過濾材料,特別是發現風量下降時應立即清洗。清洗方法:可在肥皂水內輕輕揉擦,然后用清水 沖洗干凈。
DSF系列(HTFC2系列)防排煙風機箱,HTFC系列消防專用離心式風機箱的派生產品,它采取的風機,設備,部件,材料均按高溫排煙風機箱配置,DSF(HTFC系列)防排煙風機箱除了能用作DBF系列低噪聲變風量風機箱外,還能排放280攝氏度以上的高溫煙氣
框架采用組合式設計,零件由專用模具沖壓以及進口精密鈑金機械加工成型。箱體內貼具有保溫、消聲性能之PEF和超細玻璃纖維材料,框架與箱板結合牢固、密封、隔熱隔聲效果佳。
*機組應用
本系列風機箱具有體積小、重量輕、風量大、噪聲低、省電、運轉平穩,現場拆裝等待點,可落地或吊式安裝。廣泛應用于一般工廠、辦公大樓、賓館、商場、醫院及高級民用建筑等的通風換氣及空調系統中作增壓之用。
五、DBF-Ⅱ、Ⅲ型風機箱外形尺寸表(單位:mm)機號 | L | W | H | A | B | C | D | E | 重量 |
2.8 | 1150 | 750 | 800 | 350 | 275 | 145 | 450 | 510 | 85 |
3.15 | 1300 | 850 | 850 | 400 | 290 | 145 | 550 | 560 | 110 |
3.55 | 1400 | 950 | 900 | 450 | 310 | 145 | 650 | 610 | 150 |
4 | 1450 | 1050 | 1000 | 500 | 345 | 145 | 750 | 710 | 180 |
4.5 | 1550 | 1200 | 1050 | 560 | 375 | 145 | 900 | 760 | 210 |
5 | 1750 | 1350 | 1200 | 640 | 405 | 145 | 1050 | 910 | 330 |
5.6 | 1850 | 1550 | 1300 | 720 | 420 | 145 | 1250 | 1010 | 400 |
6.3 | 1950 | 1700 | 1450 | 800 | 465 | 175 | 1340 | 1100 | 480 |
7.1 | 2250 | 1850 | 1650 | 900 | 530 | 175 | 1490 | 1300 | 730 |
8 | 2400 | 2150 | 1800 | 1010 | 580 | 175 | 1790 | 1450 | 1000 |
9 | 2600 | 2350 | 2000 | 1130 | 660 | 175 | 1990 | 1650 | 1300 |
10 | 2800 | 2600 | 2200 | 1270 | 700 | 175 | 2240 | 1850 | 1600 |
{{item.AppContent}}