2BVA-2071水環式真空泵
2BVA系列水環真空泵為整體結構---機泵同軸的單級泵。軸封采用機械密封,具有結構簡單,安裝簡單,無油、安全可靠等特點。
2BVA系列水環真空泵及壓縮機被廣泛運用于石油、化工、制藥、食品、制糖工業等領域。由于在工作過程中,氣體的壓縮過程是等溫的,所以在壓縮和抽吸易燃易爆氣體時,不易發生爆炸,所以其應用更廣泛。
1
產品型號 | 極限壓力mba(pa) | 氣量m3/min | 功率KW | 轉速rpa | 水耗量L/min | 噪音dB(A) | 重量kg | 2060 | 33(3300) | 0.45 | 1.1 | 2880 | ~2 | 62 | 20 |
2061 | 33(3300) | 0.87 | 1.5 | 2880 | ~2 | 65 | 22 | ||||||||
2070 | 33(3300) | 1.33 | 2.35 | 2880 | ~2.5 | 66 | 31 | ||||||||
2071 | 33(3300) | 1.83 | 3.85 | 2880 | ~4.2 | 72 | 42 | ||||||||
5110 | 33(3300) | 2.75 | 4 | 1450 | ~7 | 63 | 78 | ||||||||
5111 | 33(3300) | 3.83 | 5.5 | 1450 | ~8.5 | 68 | 100 | ||||||||
5121 | 33(3300) | 4.68 | 7.5 | 1450 | ~10 | 69 | 145 | ||||||||
5131 | 33(3300) | 6.68 | 11 | 1450 | ~15 | 73 | 165 | ||||||||
5161 | 33(3300) | 8.3 | 15 | 970 | ~20 | 74 | 252 | ||||||||
6110 | 33(3300) | 2.75 | 4 | 1450 | ~7 | 63 | 107 | ||||||||
6111 | 33(3300) | 3.83 | 5.5 | 1450 | ~8.5 | 68 | 142 | ||||||||
6121 | 33(3300) | 4.68 | 7.5 | 1450 | ~10 | 69 | 198 | ||||||||
6131 | 33(3300) | 6.68 | 11 | 1450 | ~15 | 73 | 238 | ||||||||
6161 | 33(3300) | 8.3 | 15 | 970 | ~20 | 74 | 350 |
{{item.AppContent}}