1000kg / 24h制冰機 | |||||
一 | 制冰系統(tǒng) | ||||
1 | 制冰蒸發(fā)器 | ICEFTY | 1T | 合金鋼 | 上海 |
2 | 減速機 | 工機 |
| 臺灣 | |
3 | 循環(huán)水泵 | ICEFTY | 25L,90w | 上海 | |
4 | 自動滿冰控制器 | 瑞科 | MF-5KP2 | 臺灣 | |
5 | 液位開關(guān) | 凡宜 |
|
| 臺灣 |
6 | 計量泵 | 易威奇 |
|
| 日本 |
二 | 制冷系統(tǒng) | ||||
1 | 壓縮機 | Copeland | ZB38KQE,( 5HP) | 美國 | |
2 | 風(fēng)冷冷凝器 | 高翔 |
| 上海 | |
3 | 干燥過濾器 | Danfoss |
| 丹麥 | |
4 | 膨脹閥 | Danfoss |
| 丹麥 | |
5 | 低壓壓力開關(guān) | 先創(chuàng) |
|
| 佛山 |
6 | 高壓壓力開關(guān) | 先創(chuàng) |
|
| 佛山 |
三 | 控制系統(tǒng) | ||||
1 | 自動控制系統(tǒng) | SIEMENS |
| 德國 | |
2 | 交流接觸器 | LG |
|
| 韓國 |
3 | 熱繼電器 | LG |
|
| 韓國 |
4 | 空氣開關(guān) | LG |
|
| 韓國 |
四 | 儲冰系統(tǒng) | ||||
1 | 儲冰庫 | ICEFTY | 0.4T | 不銹鋼 | 上海 |
2 | 冰鏟 | ICEFTY |
| 工程塑料 | 上海 |
IFQ1T-R404A制冰機技術(shù)參數(shù)表
序號 | 名稱 | 規(guī)格及型號 | 備注 |
01 | 產(chǎn)冰量 | 1T/24h |
|
02 | 制冷量 | 5.6KW |
|
03 | 蒸發(fā)溫度 | -20℃ |
|
04 | 冷凝溫度 | 40℃ |
|
05 | 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境溫度 | 25℃ |
|
06 | 標(biāo)準(zhǔn)給水溫度 | 18℃ |
|
07 | 總裝機功率 | 4.57KW |
|
08 | 壓縮機輸入功率 | 3.8KW |
|
09 | 冷凝器風(fēng)機輸入功率 | 0.5KW |
|
10 | 減速機功率 | 0.18 KW |
|
11 | 水泵功率 | 0.09KW |
|
12 | 供給電源 | 3P-380V-50Hz | 三相五線 |
13 | 給水壓力 | 0.1Mpa-0.5Mpa |
|
14 | 制冷劑 | R404A |
|
15 | 片冰溫度 | -5℃ |
|
16 | 片冰厚度 | 1.5mm-2.2mm |
|
17 | 耗水量(M3/h) | 0.04 |
|
18 | 水管接管尺寸 | 1/2’’ |
|
19 | 機組凈重 | 450kg |
|
20 | 機組外型尺寸(長*寬*高)mm | 1320mm*920mm*920mm | 不計冰柜 |
21 | 機組外型尺寸(長*寬*高)mm | 1320mm*920mm*2120mm | 帶儲冰庫 |
{{item.AppContent}}