1、組合式空調機組(ZK系列)是在總結國內外同類產品和裝配式潔凈室結構特點的基礎上,按照GB/T14294《組合式空調機組》國家標準設計研制而成。該產品具有對空氣進行加熱、冷卻、干燥、加 濕、過濾、凈化和消聲等多種處理功能,冷媒為冷凍水(冷凍水型)或制冷劑(直接蒸發式),熱媒為水或蒸汽,以功能段為組合單元,可以根據實際需要任意分段組合,功能多樣,能滿足各行各業的空氣凈化和調節系統的需要。 |
表冷器采用銅管套鋁片,雙翻邊機械伸脹管,熱交換效率高,阻力小,風機采用新型的KKF型空調專用風機,效率高,噪音低,風壓穩定,空調器額定風量為10000-80000m3/h幾種形式,每種風量均設有多種功能段可根據需要選擇。
型號 | ZKW-10 | ZKW-20 | ZKW-30 | ZKW-40 | ZKW-50 | ZKW-60 | ZKW-70 | ZKW-80 | ||
箱體 | 額定風量m3/h | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | |
公稱冷量KW | 58.15 | 116.28 | 174.42 | 232.56 | 290.07 | 348.84 | 407.05 | 465.12 | ||
公稱熱量KW | 69.78 | 139.53 | 209.30 | 279.07 | 348.84 | 418.61 | 488.37 | 558.14 | ||
斷面 尺寸mm | 高 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | |
寬 | 1580 | 1780 | 2180 | 2380 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | ||
風機 | 型號 | KKF-450 | KKF-630 | KKF-710 | KKF-900 | KKF-900 | KKF-1000 | KKF-1000 | KKF-1120 | |
風量適用范圍m3/h | 8255- 16922 | 16411-25026 | 25115-36020 | 34030-45941 | 45941-57852 | 57038-69590 | 63438-75680 | 70548-88838 | ||
管道 接口 | 冷卻水接管 公稱尺寸mm | 2排 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg65 | Dg50 | Dg50 | Dg65 |
4排 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | ||
8排 | Dg50 | Dg65 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | Dg65 | Dg65 | Dg80 | ||
水蒸汽加熱接管 公稱尺寸mm | Dg40 | Dg50 | Dg65 | Dg80 | Dg80 | Dg100 | Dg100 | Dg10 |
{{item.AppContent}}