01 鋁板蒸發(fā)器 02 盛冰板 03 加水管 04 塊冰 05儲(chǔ)液器 06 水冷冷凝管 07 干式蒸發(fā)器 08 升降機(jī)構(gòu) 09 氣液分離器 10 壓縮機(jī) 11 高效油分離器 12 儀表盤 13 控制電箱 14 儲(chǔ)液器
弗格森鋁板直接式制冰機(jī)采用行業(yè)領(lǐng)先技術(shù),通過(guò)制冷劑與水直接熱交換,水槽內(nèi)的水在5到8小時(shí)后,終全部?jī)鼋Y(jié)成冰,此時(shí)控制系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為脫冰方式,采用熱氟脫冰,脫冰速度快。鋁板材質(zhì)蒸發(fā)器采用特殊工藝確保制得的冰符合食品需求,冰塊可直接食用。此外,獨(dú)特的模塊化設(shè)計(jì)使其占地面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)的鹽水式制冰機(jī),節(jié)省人力和電力。
型號(hào) | 產(chǎn)冰量 | 制冷劑 | 運(yùn)行電耗 | 安裝功率 | 運(yùn)行重量 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | Ton/D | -- | 千瓦 | 千瓦 | 千克 | mm |
FIB-05D | 0.5 | R22/R404A | 2.055 | 2.5 | 560 | 1500×800×1800 |
FIB-10D | 1.0 | R22/R404A | 4.850 | 6.0 | 960 | 1800×1200×2000 |
FIB-15D | 1.5 | R22/R404A | 6.940 | 8.5 | 1260 | 2800×1200×2000 |
FIB-20D | 2.0 | R22/R404A | 8.160 | 10.0 | 1460 | 2800×1400×2000 |
FIB-25D | 2.5 | R22/R404A | 9.510 | 12.0 | 1660 | 3200×1400×2000 |
FIB-30D | 3.0 | R22/R404A | 11.520 | 14.0 | 2180 | 3600×1400×2200 |
FIB-35D | 3.5 | R22/R404A | 14.850 | 18.0 | 2100 | 3600×1650×2000 |
FIB-50D | 5.0 | R22/R404A | 20.900 | 25.0 | 機(jī)組:960 | L1400×W1000×H1250 |
蒸發(fā)器:2860 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:670 | Ф1380×H2170 | |||||
FIB-100D | 10.0 | R22/R404A | 33.980 | 50.0 | 機(jī)組:1680 | L1800×W1000×H1450 |
蒸發(fā)器:2860×2 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:670 | Ф2000×H2410 | |||||
FIB-150D | 15.0 | R22/R404A | 59.150 | 75.0 | 機(jī)組:2160 | L2000×W1200×H1600 |
蒸發(fā)器:2860×3 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1120 | Ф2175×H2565 | |||||
FIB-200D | 20.0 | R22/R404A | 85.550 | 105.0 | 機(jī)組:2896 | L2400×W1600×H1800 |
蒸發(fā)器:2860×4 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1300 | Ф2650×H2645 | |||||
FIB-250D | 25.0 | R22/R404A | 94.050 | 120.0 | 機(jī)組:3260 | L3200×W1800×H2200 |
蒸發(fā)器:2860×5 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:1630 | Ф3050×H2780 | |||||
FIB-300D | 30.0 | R22/R404A | 113.550 | 150.0 | 機(jī)組:3500 | L3000×W2000×H2200 |
蒸發(fā)器:2860×6 | L4800×W1000×H2250 | |||||
冷卻塔:2730 | Ф3300×H2785 | |||||
注:以上數(shù)據(jù)基于干球溫度33℃、進(jìn)水溫度20℃工況 |
{{item.AppContent}}