全網唯一正品,本公司所售為原廠正品 正品泵頭有“Aulank”字樣,其它均為仿品 請勿貪圖便宜買其它的假貨,以免遭受損失!
WD-016L原裝Aulank熱油泵
全網唯一正品,本公司所售為原廠正品
正品泵頭有“Aulank”字樣,其它均為仿品
請勿貪圖便宜買其它的假貨,以免遭受損失!
所有我們出去的正品泵,質保一年!
WD-016L模溫機用油泵,耐高溫120度,200度
廠家直銷,量大價格從優
歡迎有需要團休或個人來電或QQ咨詢
型號:WD-016L
流量:20L/MIN
揚程:20m
功率:0.12KW
口徑:G1/2
轉速:2760
電壓:220V/50Hz
耐高溫:120度-200度
重量:5KG
注:本店所有電機、水泵凡超過三公斤以上的,默認發物流,需客戶自提(如有特殊要求需發快遞的需于本店客服聯系,運費另計) 謝謝
配件編號 | 名稱 | 材質 | 技術特性 |
01 | 泵蓋 | 黃銅 | H59銅、精密鑄造成型、加工精度高、水利性能優越 |
02 | 軸封座 | 黃銅 | |
03 | 電機 | H級漆包線+不銹鋼軸芯+冷軋矽鋼片 | 線圈-全自動嵌線;真空浸漆;不銹鋼軸芯;絕緣等級-F級;IP54防護等級;高溫NSK軸承; |
04 | 機械軸封 | 碳化硅(硬質合金)+石墨+高溫橡膠+特殊不銹鋼彈簧 | 耐高溫200℃、耐磨性好、穩定性強(可根據循環介質進行定制) |
05 | 葉輪 | 黃銅 | 鍛打成型、致密性高;流道加工成型、精度高、水利性能優越 |
技術參數
型號/Type | 口徑 Diameter | 電機Motor | 性能參數performance parameter | 泵浦自重(kg) Pump Weight | |||||
功率(KW) power | 匹數(Hp) | 電壓(V) Voltage | 頻率(Hz) Frequency | 轉速(r/min) Speed | 揚程(m) Max Head | 流量(l/min) Max Capacity | |||
WD-016 | G1/4"、G1/4" | 0.12 | 0.16 | 3?-380 | 50 | 2760 | 36 | 10 | 4 |
WD-016S | 1?-220 | ||||||||
WD-016L | G1/2"、G1/2" | 0.12 | 0.16 | 3?-380 | 50 | 2760 | 20 | 20 | 5 |
WD-016SL | 1?-220 | ||||||||
WD-07 | G1/2"、G1/2" | 0.55 | 0.7 | 3?-380 | 50 | 2760 | 40 | 25 | 6.5 |
WD-07S | 0.55 | 1?-220 | 50 | 2760 | 45 | 30 | 10 | ||
WD-10 | G3/4"、G3/4" | 0.75 | 1 | 3?-380 | 50 | 2760 | 60 | 60 | 12 |
WD-10S | 1?-220 | ||||||||
WD-20 | G1"、G1" | 1.5 | 2 | 3?-380 | 50 | 2760 | 60 | 90 | 18 |
WD-20S | 1?-220 | ||||||||
WD-33 | G1"、G1" | 2.5 | 3.3 | 3?-380 | 50 | 2760 | 85 | 108 | 26 |
使用條件:
高溫熱水/Thermal Conductivity Water | +5℃ - +160℃ |
高溫導熱油/Thermal conductivity oil | +5℃ - +200℃ |
乙二醇/Ethyleneglycol | -35℃ - +180℃ |
工作環境溫度/The working temperature | -5℃ - +40℃ |
海拔/The maximum elevation | 1000m |
工作壓力/The maximum morking pressure | 10bar |
產品技術特點:
過流介質部件材質全部為黃銅/ The pump body is made of brass
泵體流道尺寸精確,水利性能效率高/ Precision Size , Fine Performance ,High Efficiency
外觀精致,耐高溫/ Fine Appearance , High Temperature Resistant
管螺紋連接, 安裝簡易, 節約安裝空間/Thread Inlet and Outlet , Easy to Connect
低氣蝕,低噪音, 振動小/ Low NPSH. Low Noisy ,Slight Vibration
{{item.AppContent}}