第 12 年 企業指數 617 分
丹佛斯應用范圍:
小型商用壓縮機應用廣泛,如飲料冷柜和自動販賣機,陳列柜和制冰機,熱泵和除濕機,
小型商用壓縮機系列產品包含T, N, F, S 和 G系列的丹佛斯壓縮機,電壓范圍從115V/60Hz/單相至240V/50Hz/單相,制冷量從約35 W (LBP -25/55°C) 至超過5000 W (HBP +5/45°C)(基于EN 12900/CECOMAF標準測定。)
丹佛斯家用壓縮機為家用冰箱設計應用,如冰箱和冷柜,可以使用普通家用制冷劑.
家用壓縮機系列產品包含P, T, N 和 F系列的丹佛斯壓縮機,電壓范圍從115V/60Hz/單相至240V/50Hz/單相,制冷量約20 W (LBP -25/55°C)~780 W (HBP +5/55°C)(基于EN 12900/CECOMAF標準測定。)
丹佛斯小黑壓縮機型號參數一覽表:
型號 | 電源 | 馬力(匹) | 功率(W) | 制冷劑 | 背壓 |
SC10C | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | *** | 低 |
SC12C | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | *** | 低 |
SC15CM | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | *** | 低 |
SC18CM | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | *** | 低 |
SC10D | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | *** | 高 |
SC12D | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | *** | 高 |
SC15D | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | *** | 高 |
SC10G | 220V-240V 50Hz | 5/16HP | 234 | *** | 低/高 |
SC12G | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | *** | 低/高 |
SC15G | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | *** | 低/高 |
SC18G | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | *** | 低/高 |
SC21G | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | *** | 低/高 |
SC10CL | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | *** | 低 |
SC12CL | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | **** | 低 |
SC15CL | 220V-240V 50Hz | 1/2HP | 375 | *** | 低 |
SC18CL | 220V-240V 50Hz | 5/8HP | 469 | *** | 低 |
SC21CL | 220V-240V 50Hz | 7/8HP | 656 | *** | 低 |
SC15GH | 220V-240V 50Hz | 3/8HP | 281 | *** | 低 |
SC10GH | 220V-240V 50Hz | 1/3HP | 250 | ** | 低 |
SC10MLAX | 220V-240V 50Hz | *** | 中 | ||
SC12MLAX | 220V-240V 50Hz | *** | 中 | ||
SC15MLAX | 220V-240V 50Hz | ** | 中 | ||
SC18MLAX | 220V-240V 50Hz | **** | 中 | ||
TL3G | 220V-240V 50Hz | *** | 低/高 | ||
TL4G | 220V-240V 50Hz | *** | 低/高 | ||
TL5G | 220V-240V 50Hz | **** | 低/高 | ||
TL4CL | 220V-240V 50Hz | **** | 低 | ||
FR6G | 220V-240V 50Hz | **** | 低/高 |
{{item.AppContent}}