第 2 年 企業(yè)指數(shù) 16 分
聯(lián)合國編號:3340 危險級別:2.2
物理性質
分子量 | 86.2 |
沸點, °C | -43.8 |
臨界溫度, °C | 86.74 |
臨界壓力, Mpa | 4.619 |
液體比熱, 30°C, [KJ/(kg °C)] | 1.51 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
全球變暖系數(shù)值(GWP) | 1700 |
質量指標(CRAA 100-2006)
純度, % | ≥99.5 |
水分, % | ≤0.0010 |
酸度, % | ≤0.0001 |
蒸發(fā)殘留物,% | ≤0.01 |
外觀 | 無色,不渾濁 |
氣味 | 無異臭 |
包裝規(guī)格:一次性鋼瓶25lb/11.3kg;可回收鋼瓶400L,926L;ISO-坦克。
用途:作制冷劑,可替代R22
{{item.AppContent}}