活塞式冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LSB18 | LSB25 | LSB35 | LSB50 | LSB60 | LSB70 | ||
名義制冷量 | kw | 17 | 23 | 31 | 51 | 56 | 64 | |
104kcal | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | ||
壓縮機(jī) | 型號(hào) | BF5G4-18.1 | BF7G4-26.8 | BF10G4-34.7 | BF15G4-48.5 | BF20G4-63.5 | BF25G4-73.6 | |
臺(tái)數(shù) | 1 | |||||||
制冷量 | kw | 22 | 32 | 43 | 65 | 76 | 90 | |
電機(jī)功率 | HP | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
潤(rùn)滑方式 | 離心 | 油泵 | ||||||
運(yùn)行電流 | A | 8.5 | 13 | 21 | 31 | 37 | 45 | |
冷凝器 | 進(jìn)水溫度 | ℃ | ≤30 | |||||
冷卻水流量 | m?/h | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | |
水側(cè)承壓能力 | Mpa | 1.6 | ||||||
水管接口尺寸 | mm | DN25 | DN40 | 2-DN40 | 2-DN40 | 2-DN40 | DN50 | |
蒸發(fā)器 | 冷媒水流量 | m?/h | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
進(jìn)水溫度 | ℃ | 12 | ||||||
出水溫度 | ℃ | 7(5-12之間可調(diào)) | ||||||
冷媒水總流動(dòng)阻力 | Mpa | ≤0.1 | ||||||
水側(cè)承壓能力 | Mpa | 1.6 | ||||||
水管接口尺寸 | mm | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1360 | 1630 | 1650 | 2150 | 2450 | 1980 |
寬 | mm | 670 | 670 | 670 | 590 | 700 | 700 | |
高 | mm | 820 | 820 | 880 | 1070 | 1180 | 1230 | |
重量 | kg | 395 | 460 | 550 | 640 | 725 | 780 |
{{item.AppContent}}